Proceso · GT-NOG-26408961
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 21 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 22 de agosto de 2025 | active | Q 4,850,517.50 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 22 de agosto de 2025 | active | Q 2,526,493.50 |
| MARROQUIN,RODRIGUEZ,,LUIS,ABRAHAM | 22 de agosto de 2025 | active | Q 217,040.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Consomé | 50171552 | 1,060 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 6,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171902 | 200 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Empanizador | 50221102 | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 12,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 6,500 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SÉPTIMA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCÍA" | 30 de octubre de 2025 | 2025-11-11 → 2027-05-11 | 2,526,493.5 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SÉPTIMA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCÍA" | 30 de octubre de 2025 | 2025-11-11 → 2027-05-11 | 217,040 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SÉPTIMA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCÍA" | 30 de octubre de 2025 | 2025-11-11 → 2027-05-11 | 4,850,517.5 GTQ |
| concurso |
Pasta | 50192901 | 1,800 Paquete - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sandía | 50101634 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mermelada | 50192401 | 510 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Salsa | 50171904 | 110 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ablandador y sazonador de carne | 50171552 | 385 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 1,320 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Flan | 50192401 | 2,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | 50221101 | 800 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 105 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 250 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Tomillo | 50171548 | 1,320 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sal | 50171550 | 600 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 105 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 518 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 40 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 630 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 90 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 98 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201709 | 550 Frasco - 200 Gramos(gr) | concurso |
Panela | 50161509 | 210 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | 50101538 | 350 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Brócoli | 50101538 | 500 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 445 Botella - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 130 Caja - 5 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404615 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 775 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 710 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 600 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 126 renglones; el resto está en Guatecompras.