Proceso · GT-NOG-26367394
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 19 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q60.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
24
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 22,650.00 |
| DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 9,120.00 |
| NEXUS INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 8,702.60 |
| ARESMI PHARMACEUTICALLS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 6,576.48 |
| PHARMA FOCUS INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 3,690.00 |
| DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 1,948.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ceftriaxona | 51101551 | 1,800 Vial - 1 Unidad | concurso |
Bemiparina | 51131603 | 600 Jeringa - 0.2 Mililitro(ml) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | 51142001 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tintura de benjuí | 42242301 | 72 Frasco - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Amlodipina | 51121743 | 3,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidróxido de magnesio | 51171503 |
| SAGAR INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | cancelled | Q 1,925.00 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 1,925.00 |
| DROGUERIA JC. SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 1,548.00 |
| PS PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 1,200.00 |
| LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 840.00 |
| CORPORACION UMED, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 320.00 |
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 255.00 |
| KRISHPAR HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2025 | active | Q 200.00 |
| 40 Frasco - 360 Mililitro(ml) |
| concurso |
Irbesartán | 51121753 | 3,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Multivitaminas y minerales (vitaminas del grupo a,b,c y d, los minerales calcio, potasio, fósforo, magnesio, cobre y otros oligoelementos) | 51191905 | 7,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Insulina acción intermedia (nph) | 51181506 | 30 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Peróxido de hidrogeno (agua oxigenada) | 12352120 | 90 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Loratadina | 51161606 | 160 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Gabapentina | 51141517 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aceite mineral | 51171630 | 64 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | 51102702 | 480 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Ácido fólico | 51191905 | 5,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |