Proceso · GT-NOG-26335646
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de agosto de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q85 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OSORIO,AJEATAZ,,DANIEL, | 4 de agosto de 2025 | active | Q 84,957.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Frijol rojo | 50221001 | 1 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 115 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mora | 50101634 | 85 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | 50101634 | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE GRANOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA EL INSTITUTO ADOLFO V. HALL DE JALAPA | 19 de agosto de 2025 | 2025-08-19 → 2025-12-19 | 84,957.75 GTQ |
Sandía | 50101634 | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 10 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rábano | 50101538 | 80 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Güisquil | 50101538 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | 50101538 | 8 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Brócoli | 50101538 | 200 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 5 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 24 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 40 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 35 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz blanco | 50221101 | 9 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 1,200 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 560 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | 50404106 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 45 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | 50406201 | 25 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | 50101538 | 32 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 1,370 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | 50101634 | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | 50101538 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | 50101538 | 60 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 250 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | 50101538 | 1,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | 50101538 | 80 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Coliflor | 10151523 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | 50171548 | 15 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.