Proceso · GT-NOG-26243652
MUNICIPALIDAD DE EL ESTOR, IZABAL · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA MART, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6 de agosto de 2025 | active | Q 4,198,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA HUMEDAD | 30111601 | 26.5 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 AULA | 30161902 | 151.7 Metro | concurso |
VENTANA V-3 AULA | 30171609 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V1 | 30101703 | 182.2 Metro | concurso |
MURO BLOCK TABIQUE DE 0.09X0.19X0.39 AULA | 30161503 | 44.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 30161902 | 5.5 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR BARRIO SAN FRANCISCO, EL ESTOR, IZABAL | 18 de agosto de 2025 | 2025-08-26 → 2026-01-23 | 4,198,800 GTQ |
| concurso |
INSTLACIONES ELECTRICAS... | 39121303 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA.. | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 AULA | 30161902 | 36.9 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL. | 30111601 | 22.6 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS V-4 AULA | 30171609 | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
MURO CIMIENTO AULA | 30161503 | 86.66 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES. | 72152101 | 83 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA DE AULAS | 56112106 | 89.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK "U" | 30111601 | 181 Metro | concurso |
SOLERA CORONA.. | 30111601 | 20.35 Metro | concurso |
TOP DE CONCRETO | 30111509 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA. | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO MATERIAL | 30161903 | 1,658 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD MURO PERIMETRAL | 30161503 | 129.65 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO AULA | 30111601 | 216.65 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD.. | 30111509 | 20.35 Metro | concurso |
COLUMNA C2.. | 30161902 | 6 Metro | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL 220 W | 39121332 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z1 AULA | 30111601 | 14 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 30161503 | 29.6 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE DRENAJES.. | 30151605 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA DE CONJUNTO | 50202301 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO.. | 30111601 | 24.9 Metro | concurso |
BANQUETA | 56112106 | 8.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJES DE CONJUNTO | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS TIPO PVC | 30171609 | 8.9 Metro Cuadrado | concurso |
TORTA DE CONCRETO | 30111509 | 83 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS | 39121309 | 1 Unidad | concurso |
TORTA DE CONCRETO.. | 30111509 | 26.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z1.. | 30111509 | 6 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA.. | 30111601 | 19.35 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO | 30251502 | 83 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA.. | 56112106 | 16.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1. | 30161902 | 37.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 109 renglones; el resto está en Guatecompras.