Proceso · GT-NOG-26190974
GUARDIA PRESIDENCIAL GP · publicado el 11 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q12.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 16 de junio de 2025 | active | Q 5,273,255.05 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 16 de junio de 2025 | active | Q 3,134,995.00 |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 16 de junio de 2025 | active | Q 2,306,829.71 |
| CASTILLO,ESQUIVEL,,VILMA,CONSUELO | 16 de junio de 2025 | active | Q 1,423,536.25 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 16 de junio de 2025 | active | Q 437,470.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Saborizante | 50171550 | 1,312 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 450 Frasco - 80 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 8,050 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 1,000 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 4,040 Envase (squeeze) - 12 Onza(oz) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 3,000 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Adquisición de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial 2025 (entrega parciales) | 10 de julio de 2025 | 2025-07-11 → 2026-07-10 | 5,273,255.05 GTQ |
Adquisición de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial 2025 (entrega parciales) | 10 de julio de 2025 | 2025-07-11 → 2026-07-10 | 1,423,536.25 GTQ |
Adquisición de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial 2025 (entrega parciales) | 10 de julio de 2025 | 2025-07-11 → 2026-07-10 | 437,470 GTQ |
Adquisición de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial 2025 (entrega parciales) | 10 de julio de 2025 | 2025-07-11 → 2026-07-10 | 2,306,829.71 GTQ |
| concurso |
Vinagre | 50171707 | 1,000 Botella - 767 Mililitro(ml) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 8,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | 50221101 | 35,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50201714 | 3,500 Frasco - 623 Gramos(gr) | concurso |
Naranja | 50101634 | 30,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bijol | 70151604 | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,580 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 600 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Jugo | 50202305 | 1,000 Envase - 3400 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal | 50221102 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 7,835 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 135,000 Bolsa - 500 Gramos(gr) | concurso |
Agua | 50202306 | 12,500 Envase - 355 Mililitro(ml) | concurso |
Bebida rehidratante | 50202309 | 11,500 Envase - 600 Mililitro(ml) | concurso |
Leche | 50131701 | 2,000 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Manteca | 50151513 | 2,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 1,294 Envase - 375 Gramos(gr) | concurso |
Ajo | 10151510 | 4,990 Cabeza - 1 Unidad | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 2,000 Lata - 426 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 564 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 2,000 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cereal | 50221201 | 2,800 Empaque - 1.3 Kilogramos(kg) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 21,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Queso | 50131802 | 3,500 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 700 Caja - 20 Unidades | concurso |
Samat | 50171548 | 432 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chocolate | 50202307 | 3,672 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Arroz | 50221101 | 67,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tostada | 50192109 | 350 Bolsa - 25 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 4,000 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Esencia | 50171550 | 600 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Papayas | 50101634 | 2,294 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 148 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 10 de julio de 2025 |
| 2025-07-11 → 2026-07-10 |
| 3,134,995 GTQ |