Proceso · GT-NOG-26156091
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, | 18 de junio de 2025 | active | Q 6,787,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MURO DE CONTENCION TIPO 2 | 72141701 | 8 Metro Cúbico | concurso |
BANQUETA ESPESOR 0.80M | 72141701 | 17.3 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON 2 HOJAS | 72141701 | 2 Unidad | concurso |
PEDESTAL 0.40x0.55 | 72141701 | 4.8 Metro | concurso |
BARANDAL DE PROTECCION LATERAL GRADERIO Y RAMPA | 72141701 | 36 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-7 | 72141701 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 30 de junio de 2025 | 2025-07-02 → 2026-03-28 | 6,787,000 GTQ |
| 7 Metro |
| concurso |
PRELIMINARES - TRAZO Y ESTAQUEADO | 72141701 | 3,360 Metro Cuadrado | concurso |
MATERIAL IMPERMEABILIZANTE (DOBLE CAPA DE NYLON)+TENDIDO DE CAPA BASE CON PIEDRIN DE 3/4" e=0.05m. (ESPESOR INICIAL) a 0.11m. (ESPESOR FINAL) | 72141701 | 3,360 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION + DRENAJE FRANCES PRINCIPAL (CUNETA DE CONCRETO + GRAVA DE 3/4") | 72141701 | 76.8 Metro | concurso |
VIGA V-1 0.60X0.30M | 72141701 | 98.4 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO FINO EN PAREDES Y COLUMNAS | 72141701 | 435 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + ALISADO DE CIELO Y VIGAS | 72141701 | 195 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (0.14X0.19X0.39 M) | 72141701 | 156.2 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION + DRENAJE FRANCES SECUNDARIO (CUNETA DE CONCRETO + GRAVA DE 3/4") | 72141701 | 574 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINACION | 72141701 | 17 Unidad | concurso |
BORDILLO PERMITERAL | 72141701 | 244 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE T/ joist | 72141701 | 59 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS DE FUERZA | 72141701 | 21 Unidad | concurso |
ESTRUTURA + RED RETENCION DE BALONES | 72141701 | 320 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-3 (0.80X0.80X0.25M) PARA MURO DE CONTENCION TIPO 2 | 72141701 | 3 Unidad | concurso |
PAVIMENTO RIGIDO t= 0.12M | 72141701 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.4X0.20M) | 72141701 | 53.9 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 0.40X0.55M | 72141701 | 52.44 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO 1 | 72141701 | 152.6 Metro Cúbico | concurso |
BORDILLO DE 0.10 X 0.40 MTS. CONCRETO F'c= 210 KG/CM2 | 72141701 | 18 Metro | concurso |
INSTALACION DE GRAMILLA SINTETICA (Incluye: gramilla color verde oscuro y verde claro, color blanco para marcaje y elementos de instalacion) | 72141701 | 3,360 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE AMARRE 0.40X0.20M | 72141701 | 98.4 Metro | concurso |
CORTE, NIVELACION Y RELLENO | 72141701 | 1,344 Metro Cúbico | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (0.4X0.20M) | 72141701 | 224 Metro | concurso |
MURO DE CONTENSION BLOCK 0.20X0.20X0.40 M PINEADO | 72141701 | 39.6 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE (0.25X0.25M) | 72141701 | 14.9 Metro | concurso |
MARCOS METALICOS (PORTERIAS)+ RED | 72141701 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14X0.20) | 72141701 | 76.9 Metro | concurso |
LIMPIEZ FINAL | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
LOSA GRADERIO SEGÚN PLANOS + CERNIDO DE PISO | 72141701 | 192.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | 72141701 | 37.2 Metro | concurso |
CAJA DE REGISTRO + DESFOGUE TUBO Ø10" | 72141701 | 35 Metro | concurso |
MARCADOR ELECTRONICO+ INSTALCIONES ELECTRICAS | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
VIGA T-2 0.35X0.25M | 72141701 | 103.4 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 (0.35MX0.35M) | 72141701 | 126.3 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.