Proceso · GT-NOG-26151790
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 1 de agosto de 2025 | active | Q 1,856,420.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 1 de agosto de 2025 | active | Q 1,139,704.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Hierbabuena | 50404114 | 360 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Rábano | 50101538 | 144 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 5,760 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 9 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 4,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arroz blanco | 50221101 | 126 Saco - 100 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRIMER BATALLÓN ESTRATÉGICO DE RESERVAS MILITARES | 8 de octubre de 2025 | 2025-10-23 → 2027-04-23 | 1,856,420 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRIMER BATALLÓN ESTRATÉGICO DE RESERVAS MILITARES | 8 de octubre de 2025 | 2025-10-23 → 2027-04-23 | 1,139,704.5 GTQ |
| concurso |
Banano | 50101634 | 630 Caja - 100 Unidades | concurso |
Cebolla | 10151515 | 14,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 9 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 14,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | 50404106 | 460 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 4,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote | 50101538 | 350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 648 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cereal | 50221201 | 576 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 2,700 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 2,520 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papayas | 50101634 | 648 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | 50171548 | 600 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 468 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,780 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,560 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 15,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 50405625 | 4,320 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 72 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | 50171552 | 1,880 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 648 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,260 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 13,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,560 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 90 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Repollo | 50101538 | 1,720 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Huevos | 50131606 | 720 Caja - 360 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 2,448 Paquete - 350 Gramos(gr) | concurso |
Plátano | 50101538 | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 144 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,780 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 8,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | 50101538 | 144 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 300 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.