Proceso · GT-NOG-26136031
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 21 de julio de 2025 | active | Q 874,100.00 |
| BENITEZ,ECHEVERRIA,,IRIS,MABEL LAURA LUCÍA | 21 de julio de 2025 | active | Q 696,384.04 |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 21 de julio de 2025 | active | Q 650,007.60 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 21 de julio de 2025 | active | Q 140,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Miga de pan | 50181904 | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 240 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Champiñón | 50404803 | 120 Lata - 425 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 280 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 240 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 8 de octubre de 2025 | 2025-11-03 → 2026-11-02 | 696,384.04 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 8 de octubre de 2025 | 2025-11-03 → 2026-11-02 | 650,007.6 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 8 de octubre de 2025 | 2025-11-03 → 2026-11-02 | 140,600 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ALTA EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2025 | 8 de octubre de 2025 | 2025-11-03 → 2026-11-02 | 874,100 GTQ |
| concurso |
Jamón | 50111512 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Helado | 50192303 | 120 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ejote | 50101538 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Peruleros | 50101538 | 720 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Leche | 50131701 | 36 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 900 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112004 | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 96 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 120 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 48 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Avena | 50221101 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 120 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 18 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 144 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Maíz | 10151609 | 420 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 576 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | 50101634 | 240 Caja - 100 Unidades | concurso |
Apio | 50101538 | 120 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Chorizo | 50192111 | 12,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miel | 50192403 | 288 Botella - 12 Onza(oz) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 720 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,400 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 24 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 280 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Flan | 50192401 | 600 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | 12161603 | 400 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 118 renglones; el resto está en Guatecompras.