Proceso · GT-NOG-26114763
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLÁ · publicado el 9 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TISTOJ,MENCHÚ,,CÉSAR,AMILCAR | 6 de junio de 2025 | active | Q 3,493,676.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACIÓN SISTEMA DE DRENAJE AGUAS NEGRAS | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN HIDRÁULICA | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES | 31231313 | 30 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.15X0.15 M.) | 30102303 | 103.8 Metro | concurso |
FUNDICIÓN DE SOLERA INTERMEDIA (0.15X0.20 M.) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES CASERÍO CHIRIJMAZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA | 5 de junio de 2025 | 2025-06-05 → 2025-12-05 | 3,493,676.5 GTQ |
| 11121616 |
| 401.4 Metro |
| concurso |
COLUMNAS C-3 (0.10X0.15 M.) | 30102303 | 19 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO | 30111601 | 142.2 Metro Cúbico | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 210 KG/CM2 (T=0.10 M.) | 30111601 | 186.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 (1.10X1.10X0.20 M.) | 30111601 | 27 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 (0.25X0.15 M.) | 30102303 | 104.6 Metro | concurso |
EMPLANTILLADO DE BLOCK DE 35 KG/CM2 | 30131512 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
EXTRACCIÓN DE PIEDRA | 22101509 | 210.2 Metro Cúbico | concurso |
FOSA SÉPTICA DE TRATAMIENTO | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40X0.20 M.) | 30111603 | 141.6 Metro | concurso |
COLUMNAS C-1 (0.40X0.40 M.) | 30102303 | 185.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PINEADO (0.19X0.19X0.39 M) DE 35 KG/CM2 | 30111601 | 29.7 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO + REMOLINEADO EXTRA FINO (T=0.10 M.) | 30111601 | 284.1 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN VENTANAS DE ALUMINIO | 30102306 | 19.2 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN CAJUELA DE CONCRETO ARMADO | 30102303 | 49.8 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y PLAFONERAS | 31231313 | 32 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE CONTRAPISO | 30111601 | 127.4 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES | 31231313 | 17 Unidad | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO | 86131502 | 1,028.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO | 60124312 | 186.4 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN GRADERÍO LATERALES | 30111601 | 46.05 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL | 31231313 | 2 Unidad | concurso |
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SANITARIOS | 56101532 | 15 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE AZULEJO EN SANITARIOS | 60124312 | 64.8 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICIÓN DE SOLERA DE HUMEDAD (0.15X0.20 M.) | 11121616 | 113.8 Metro | concurso |
FUNDICIÓN DE VIGA V-1 (0.25X0.40 M.) | 30102303 | 83.8 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS | 30102303 | 13 Unidad | concurso |
FUNDICIÓN DE VIGA V-A (0.25X0.40 M.) | 30111601 | 24.8 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGÍA + CAJA RECOLECTORA | 30111601 | 86.8 Metro Cuadrado | concurso |
APLICACIÓN DE ACABADO TIPO MONOCAPA | 30111603 | 1,028.8 Metro Cuadrado | concurso |
PORTERÍAS METÁLICAS DESMONTABLES | 30102303 | 2 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE | 22101509 | 193 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO CONTROLADO | 11111502 | 292 Metro Cúbico | concurso |
FUNDICIÓN DE VIGA CANAL DE (0.45X0.40 M.) | 30111601 | 53.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 35 KG/CM2 + REPELLO | 30131512 | 467.6 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.