Proceso · GT-NOG-26080214
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 27 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q319.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de mayo de 2025 | active | Q 319,521.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
11. WIPE | 53131627 | 5 Unidad | concurso |
22. TUBO PVC | 40183002 | 8 Unidad | concurso |
30. UNION UNIVERSAL HG | 30251505 | 4 Unidad | concurso |
23. TEE HG | 32141106 | 4 Unidad | concurso |
17. CODO PVC DE 90° | 40172808 | 8 Unidad | concurso |
44. ALAMBRE DE AMARRE | 11101713 | 100 Libra |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSERVACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO SIGUANHA II, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 13 de mayo de 2025 | 2025-05-14 → 2025-05-16 | 319,521 GTQ |
| concurso |
05. BATERIA | 60104906 | 1 Unidad | concurso |
24. REDUCTOR BUSHING | 30251505 | 2 Unidad | concurso |
18. CODO PVC DE 45° | 40172809 | 8 Unidad | concurso |
45. CLAVO | 11101713 | 45 Libra | concurso |
39. ARENA | 23161607 | 56 Metro Cúbico | concurso |
01. MOTOBOMBA | 40151714 | 1 Unidad | concurso |
10. LLAVE DE PASO | 23153033 | 3 Unidad | concurso |
43. VARILLA DE HIERRO | 11101713 | 175 Unidad | concurso |
07.SELLADOR | 15121516 | 10 Unidad | concurso |
16. ADAPTADOR HEMBRA | 40171708 | 10 Unidad | concurso |
31. UNION UNIVERSAL HG | 30251505 | 2 Unidad | concurso |
02. CISTERNA | 24112101 | 1 Unidad | concurso |
12. ADAPTADOR MACHO PVC | 40171708 | 12 Unidad | concurso |
20. UNION LISA PVC | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
06. MANOMETRO DE GLICERINA | 60104605 | 2 Unidad | concurso |
21. UNION UNIVERSALPVC | 40174908 | 5 Unidad | concurso |
41. VARILLA HIERRO | 11101713 | 200 Unidad | concurso |
38. CEMENTO | 30111601 | 430 Unidad | concurso |
13. ADAPTADORES HEMBRA PVC | 40171708 | 10 Unidad | concurso |
19. UNION LISA PVC | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
15. CODO PVC DE 45° | 40172808 | 14 Unidad | concurso |
28. NIPLE HG | 30251505 | 5 Unidad | concurso |
04. BOMBA DE AGUA | 40151714 | 1 Unidad | concurso |
03. EYECTOR | 40151574 | 1 Unidad | concurso |
29. NIPLE HG LIVIANO | 30251505 | 5 Unidad | concurso |
34. COPLA GALVANIZADA | 30251505 | 2 Unidad | concurso |
42. VARILLA DE HIERRO | 11101713 | 275 Unidad | concurso |
40. PIEDRIN | 23161607 | 56 Metro Cúbico | concurso |
47. CERNIDO | 30111601 | 150 Unidad | concurso |
14. CODO PVC 90° | 40171708 | 12 Unidad | concurso |
46. MADERA | 11121604 | 2,000 Pies | concurso |
36. TUBO PVC | 40183002 | 1,000 Unidad | concurso |
09. PEGAMENTO | 40171617 | 5 Galón | concurso |
08. CINTA SELLA ROSCA | 15121516 | 25 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.