Proceso · GT-NOG-26056992
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 1 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
16
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RR, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de octubre de 2025 | active | Q 3,336,000.00 |
| XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA. | 3 de octubre de 2025 | active | Q 924,000.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de octubre de 2025 | active | Q 865,920.00 |
| AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 3 de octubre de 2025 | active | Q 756,000.00 |
| MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de octubre de 2025 | active | Q 357,600.00 |
| J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de octubre de 2025 | active | Q 350,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Alimentación parenteral de lípidos | 51191603 | 480 Frasco - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Inmunoglobulina humana | 51201516 | 240 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Inmunoglobulina humana | 51201516 | 240 Frasco - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Aminoácidos cristalinos sin electrolitos | 12352209 | 2,400 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido tranexámico | 51131811 | 7,200 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 16 de enero de 2026 | 2026-01-29 → 2027-01-28 | 286,560 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 16 de enero de 2026 | 2026-01-29 → 2027-01-28 | 297,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 16 de enero de 2026 | 2026-01-29 → 2027-01-28 | 865,920 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 16 de enero de 2026 | 2026-01-29 → 2027-01-28 | 924,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 16 de enero de 2026 | 2026-01-29 → 2027-01-28 | 357,600 GTQ |
| LOTUS PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de octubre de 2025 | active | Q 297,000.00 |
| MORALES,PERLA,MURALLES,BRENDA,ELIZABETH | 3 de octubre de 2025 | active | Q 286,560.00 |
| 51101567 |
| 72,000 Vial - 1 Unidad |
| concurso |
Cloruro de sodio | 51191602 | 196,800 Bolsa - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Tigeciclina | 51101556 | 3,000 Vial - 50 Miligramos(mg) | concurso |
Ertapenem | 51101589 | 1,200 Vial - 1 Unidad | concurso |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS |
| 16 de enero de 2026 |
| 2026-01-29 → 2027-01-28 |
| 756,000 GTQ |