Proceso · GT-NOG-26046350
MUNICIPALIDAD DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO · publicado el 16 de septiembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q21.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO | 18 de junio de 2025 | active | Q 21,491,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA INTERMEDIA (0.15X0.20) MTS | 30111601 | 365.6 Metro | concurso |
LUMINARIAS + BASES EN PARQUE | 39112505 | 14 Unidad | concurso |
MOBILIARIO PRIMER NIVEL | 56101532 | 52 Unidad | concurso |
LEVANTAMIENTO DE BLOCK TIPO C DE 0.14X0.19X0.39 MTS. EN BALCON PRESIDENCIAL | 30131517 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-6 (0.14X0.14) METROS. | 30111601 | 333.7 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CALLE INTERMEDIA Y REMOZAMIENTO DE
PARQUE CENTRAL MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | 26 de junio de 2025 | 2025-07-23 → 2027-07-23 | 2,491,000 GTQ |
LEVANTAMIENTO DE BLOCK PINEADO TIPO A DE 0.19X0.19X0.39 MTS. |
| 30131517 |
| 13.3 Metro Cuadrado |
| concurso |
COLUMNAS TIPO C-4 (0.87X0.55) METROS. | 30111601 | 9.7 Metro | concurso |
JARDINERAS TIPO 3; INTERIOR CENTRAL | 30111601 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 (1.01X0.50) METROS. | 30111601 | 15 Metro | concurso |
CORTE DE MATERIA NO CLASIFICADO, CALLE | 11111501 | 53.97 Metro Cúbico | concurso |
KIOSCO EN PARQUE CENTRAL | 48102002 | 1 Unidad | concurso |
MURO TIPO MC-1 L=34.10 MTS. | 30161503 | 68.2 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNAS TIPO C-7 (0.14X0.10) MTS. | 30111601 | 173.8 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-8 (0.25X0.14) MTS. | 30111601 | 15.8 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-4 (0.87X0.55) MTS | 30111601 | 5 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-2 (0.82X0.50) MTS | 30111601 | 6 Metro | concurso |
BASE DE SUELO CEMENTOe=15 Cm, CALLE | 30111601 | 337.3 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA). | 39121111 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE (0.25*0.20) MTS. | 30111601 | 85.6 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-5 (0.73X0.60) MTS | 30111601 | 2.5 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-5 (0.73X0.60) MTS. | 30111601 | 3.3 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS 1 DE 2o. - 3o. NIVEL | 30111601 | 9.5 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO DE TABLAYESO. | 11101506 | 416.7 Metro Cuadrado | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE. | 30131602 | 277.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ESPECIALES). | 39121111 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO C-9 (0.25X0.10) MTS. | 30111601 | 60 Metro | concurso |
FUNDICION DE TORTA DE CONCRETO DE ENTREPISO e=0.10 M PARA COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO | 30111601 | 651 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 (1.50X1.50X0.40) MTS. | 30111601 | 36 Unidad | concurso |
VIGA TIPO V-2 (0.40X0.20) METROS | 30111601 | 108.2 Metro | concurso |
ZOCALO DE PVC IMITACIÓN DE MADERA | 40171517 | 405 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-7 (0.14X0.10) MTS | 30111601 | 27.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES. | 11111501 | 1,031.16 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA PARQUE CENTRAL | 31231313 | 1 Unidad | concurso |
BASES DE ASTA DE BANDERAS | 55121906 | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ( ILUMINACION ) | 39121111 | 1 Unidad | concurso |
CISA DE 7 CMS PARA LUZ LED EMPOTRADA EN FACHADAS | 32151502 | 27 Metro | concurso |
COLOCACIÓN DE PANEL WCP EN CIELO | 30161720 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-4 (0.87X0.55) MTS. | 30111601 | 6.7 Metro | concurso |
VIGA TIPO V-1 (0.60X0.30) METROS. | 30111601 | 291.5 Metro | concurso |
DEMOLICION | 30171701 | 1,031 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 133 renglones; el resto está en Guatecompras.