Proceso · GT-NOG-26038110
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA · publicado el 15 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| YOL,PÉREZ,GUZMÁN,GLADIS,MARISSELA | 6 de octubre de 2025 | active | Q 2,527,750.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANERIA GENERAL | 81101513 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.25 x 0.25 mts) | 81101513 | 105 Metro | concurso |
GENERADOR ELECTRICO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO MONOSTRATO | 81101513 | 220 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 | 130 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGO NORMA NRD2 (SEÑALIZACION) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA MIRIAM I, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 7 de octubre de 2025 | 2025-10-09 → 2025-12-17 | 2,527,750 GTQ |
| 81101513 |
| 27 Unidad |
| concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO T=0.10 M | 81101513 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 (0.10 x 0.15 mts) | 81101513 | 89 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 Y Z-2 (0.80x0.80 x 0.25 mts) | 81101513 | 22 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.50 x 0.20 mts) | 81101513 | 175 Metro | concurso |
BANQUETA | 81101513 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.15 x 0.20 mts | 81101513 | 149 Metro | concurso |
PUERTA P-1 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (0.15 x 0.15 mts) | 81101513 | 101 Metro | concurso |
RAMPA DE ACCESO | 81101513 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-3 (1.10 X 1.10 X 0.25) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PRELIMINARES | 81101513 | 550 Metro Cuadrado | concurso |
FIRME DE CONCRETO PARA PARQUEO | 81101513 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL DE BLOCK PINEADO | 81101513 | 70.5 Metro | concurso |
FIRME DE CONCRETO | 81101513 | 240 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTOR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | 81101513 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA + ACOMETIDA ELECTRICA) | 81101513 | 50 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 81101513 | 2,000 Unidad | concurso |
PUERTA P-2 | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO | 81101513 | 1,321 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.15 x 0.20 mts | 81101513 | 16.5 Metro | concurso |
PUERTA P-3 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 81101513 | 40 Unidad | concurso |
VIGA TIPO-1 0.20 m X 0.30 m | 81101513 | 14 Metro | concurso |
PUERTA P-4 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
PINTURA GENERAL | 81101513 | 1,500 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 81101513 | 550 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE AREA DE DESECHOS SOLIDOS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK | 81101513 | 650 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA DE METAL | 81101513 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15x 0.20 mts | 81101513 | 230 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.