Proceso · GT-NOG-26031507
MUNICIPALIDAD DE CHAJUL, QUICHÉ · publicado el 30 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALFARO,GIRÓN,,EDWIN,ADRIEL | 3 de julio de 2025 | active | Q 3,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BARANDA (SEGUNDO NIVEL) | 30191601 | 31.45 Metro | concurso |
INSTALACION DE FUERZA | 83101802 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 (0.10m x 0.15m) SEGUNDO NIVEL | 30121704 | 8 Unidad | concurso |
REPELLO DE LOSA Y VIGAS (SEGUNDO NIVEL) | 60122202 | 417.3 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO DE LOSA Y VIGAS (PRIMER NIVEL) | 60122202 | 417.3 Metro Cuadrado | concurso |
BASE DE MEZCLÓN (e = 5.0 cm) SEGUNDO NIVEL |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA JALA LAS FLORES CHAJUL, QUICHE | 10 de julio de 2025 | 2025-07-28 → 2026-07-28 | 3,000,000 GTQ |
| 30111505 |
| 328 Metro Cuadrado |
| concurso |
PISO CERAMICO (PRIMER NIVEL) | 30131504 | 328 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-3 (0.10m x 0.15m) PRIMER NIVEL | 30101717 | 8 Unidad | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | 91111503 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14m x 0.20m) SEGUNDO NIVEL | 30121704 | 190.4 Metro | concurso |
LOSA (e = 10 cm) SEGUNDO NIVEL | 30121705 | 328 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 2 (0.20m x 0.30m) SEGUNDO NIVEL | 30101717 | 31.5 Metro | concurso |
SOLERA DINTEL (0.14m x 0.10m) SEGUNDO NIVEL | 30121704 | 19 Metro | concurso |
VENTANAS | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 1 (0.25m x 0.40m) SEGUNDO NIVEL | 30101717 | 149.5 Metro | concurso |
MOBILIARIO | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK (PRIMER NIVEL) | 30131502 | 189 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.14m x 0.25m) SEGUNDO NIVEL | 30121704 | 51 Metro | concurso |
SOLERA DINTEL (0.14m x 0.10m) PRIMER NIVEL | 30121704 | 19 Metro | concurso |
MODULO DE BAÑOS | 85101706 | 1 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 2 (0.20m x 0.30m) PRIMER NIVEL | 30101717 | 31.5 Metro | concurso |
PINTURA GENERAL (Interior y Exterior) | 86131502 | 1,332 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES (PRIMER NIVEL) | 91111503 | 328 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14m x 0.20m) PRIMER NIVEL | 30121704 | 200 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.14m x 0.20m) PRIMER NIVEL | 30121704 | 106 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN (PRIMER NIVEL) | 30131502 | 63.6 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK (SEGUNDO NIVEL) | 30131502 | 176.4 Metro Cuadrado | concurso |
BASE DE MEZCLÓN (e = 7.0 cm) PRIMER NIVEL | 30121705 | 328 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 1 (0.25m x 0.40m) (PRIMER NIVEL) | 30161902 | 149.5 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA, DRENAJES Y BAP | 70171802 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.15m x 0.15m) SEGUNDO NIVEL | 30121704 | 35 Unidad | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION | 60104904 | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS | 56121301 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) SEGUNDO NIVEL | 60122202 | 652 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO (SEGUNDO NIVEL) | 30131504 | 328 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.50m x 0.25m) PRIMER NIVEL | 30121704 | 112 Metro | concurso |
REPELLO GENERAL (INTERIOR Y EXTERIOR) PRIMER NIVEL | 60122202 | 680 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TECHO CURVO | 25174105 | 448 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.14m x 0.25m) PRIMER NIVEL | 30121704 | 51 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.