Proceso · GT-NOG-26006499
INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- · publicado el 4 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q62.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORTÍZ,HERNÁNDEZ,,ALICIA,MARÍA | 25 de abril de 2025 | active | Q 48,460.50 |
| "UNION", SOCIEDAD ANONIMA. | 25 de abril de 2025 | active | Q 11,022.50 |
| GARCÍA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 25 de abril de 2025 | active | Q 2,677.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cable | 26121634 | 25 Rollo - 25 Unidades | concurso |
Interruptor | 39111810 | 35 Unidad - 35 Unidades | concurso |
Timbre | 39122206 | 11 Unidad - 11 Unidades | concurso |
Placa | 31162307 | 20 Unidad - 20 Unidades | concurso |
Interruptor | 39111810 | 33 Unidad - 33 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 2 Rollo - 2 Unidades | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 65 Unidad - 65 Unidades | concurso |
Interruptor dimmer | 39111810 | 14 Unidad - 14 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 5 Rollo - 5 Unidades | concurso |
Pulsador | 39122216 | 17 Unidad - 17 Unidades | concurso |
Alambre | 26121517 | 5 Rollo - 5 Unidades | concurso |
Arrancador eléctrico | 39121521 | 6 Unidad - 6 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 25 Unidad - 25 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 80 Rollo - 80 Unidades | concurso |
Espiga | 30181521 | 6 Unidad - 6 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 8 Rollo - 8 Unidades | concurso |
Caja | 39121303 | 20 Unidad - 20 Unidades | concurso |
Plafonera eléctrica | 39101803 | 55 Unidad - 55 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 2 Rollo - 2 Unidades | concurso |
Flipón | 31162313 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 3 Unidades | concurso |
Interruptor horario | 39121633 | 7 Unidad - 7 Unidades | concurso |
Accesorio de entrada para acometida eléctrica (mufa) | 39121449 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 20 Unidad - 20 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 2 Rollo - 2 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 8 Rollo - 8 Unidades | concurso |
Placa | 31162307 | 40 Unidad - 40 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 3 Rollo - 3 Unidades | concurso |
Conector con rosca | 39121409 | 200 Unidad - 200 Unidades | concurso |
Conector | 39121409 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 8 Rollo - 8 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 5 Rollo - 5 Unidades | concurso |
Flipón | 39121633 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 5 Rollo - 5 Unidades | concurso |
Flipón | 31162313 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 95 Rollo - 95 Unidades | concurso |
Cable | 26121634 | 8 Rollo - 8 Unidades | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 11 Unidad - 11 Unidades | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 6 Unidad - 6 Unidades | concurso |
Tubo | 40101506 | 16 Unidad - 16 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.