Proceso · GT-NOG-26002957
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID | 16 de julio de 2025 | active | Q 1,499,735.99 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
34.00 BASE DE BANDERA Y PLAQUETA | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
12.00 MOJINETES | 30161902 | 45.25 Metro | concurso |
1.00 PLATAFORMA (MOVIMIENTO DE TIERRAS) | 11111502 | 258 Metro Cúbico | concurso |
11.00 SOLERA DE CORONA | 30161902 | 88.5 Metro | concurso |
5.00 SOLERA DE HUMEDAD | 20121119 | 88.5 Metro | concurso |
19.00 ARTICULOS DE ENERGIA ELECTRICA |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO SAN JOSE LA PASION, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 22 de julio de 2025 | 2025-07-23 → 2026-04-22 | 1,499,735.99 GTQ |
| 39121552 |
| 32 Unidad |
| concurso |
3.00 ZAPATAS Z-1 | 20121305 | 10.5 Metro Cuadrado | concurso |
21.00 MOBILIARIO | 56101532 | 71 Unidad | concurso |
38.00 POZO DE ABSORCION + ACCESORIOS DE DRENAJE | 40141739 | 3 Metro | concurso |
4.00 CIMIENTO CORRIDO | 20121110 | 88.5 Metro | concurso |
33.00 PUERTAS TIPO P-4 | 30171515 | 1 Unidad | concurso |
41.00 SISTEMA FOTOVOLTAICO (equipo de paneles solares) | 60104701 | 1 Unidad | concurso |
42.00 CIELO FALSO | 30161604 | 191 Metro Cuadrado | concurso |
32.00 PUERTAS TIPO P-3 | 30171515 | 3 Unidad | concurso |
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES | 11111502 | 248.5 Metro Cuadrado | concurso |
16.00 PUERTAS TIPO P-2 | 30171515 | 1 Unidad | concurso |
13.00 ESTRUCTURA Y CUBIERTA | 30161902 | 245 Metro Cuadrado | concurso |
22.00 EQUIPO | 43211515 | 18 Unidad | concurso |
27.00 MUROS DE CLASE B 0.19 | 30161503 | 26.5 Metro Cuadrado | concurso |
36.00 BASE + TINACO | 25102001 | 1 Unidad | concurso |
7.00 COLUMNA TIPO C-2 | 30161902 | 53 Metro | concurso |
37.00 SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO (biodigestor 1300 lts.) | 47101531 | 1 Unidad | concurso |
30.00 BANQUETAS Y RAMPA | 42192209 | 5.7 Metro Cuadrado | concurso |
31.00 ESTRUCTURA Y CUBIERTA | 30251505 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
9.00 SILLAR | 30161902 | 25.2 Metro | concurso |
20.00 SEÑALIZACION -NRD2- RUTAS DE EVACUACION | 55121728 | 52 Unidad | concurso |
29.00 PISO Y CONFORMADO DE BASE | 20121119 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
17.00 BALCONES | 72154048 | 25 Unidad | concurso |
28.00 MUROS DE CLASE B 0.09 | 30161503 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
10.00 MUROS DE BLOCK CLASE B DE 0.14 | 30161503 | 211 Metro Cuadrado | concurso |
40.00 VENTANAS TIPO V-2 | 30171604 | 37.8 Metro Cuadrado | concurso |
39.00 VENTANAS TIPO V-1 | 30171604 | 27.7 Metro Cuadrado | concurso |
26.00 SOLERA TIPO U | 30161902 | 8.4 Metro | concurso |
23.00 ACABADOS | 31161806 | 422 Metro Cuadrado | concurso |
25.00 SOLERAS | 23201004 | 53.5 Metro | concurso |
18.00 ARTICULOS DE ILUMINACION ELECTRICA | 39111525 | 24 Unidad | concurso |
15.00 PUERTAS TIPO P-1 | 30171515 | 5 Unidad | concurso |
8.00 SOLERA INTERMEDIA | 20121119 | 55.25 Metro | concurso |
35.00 ROTULO DE PROYECTO | 30102213 | 1 Unidad | concurso |
6.00 COLUMNA TIPO C-1 | 30161902 | 174 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.