Proceso · GT-NOG-25983199
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 25 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RODAS,PALACIOS,MÉNDEZ,CRISTINA,ELIZABETH | 5 de junio de 2025 | active | Q 2,917,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ventana tipo 2 de 1:55x3.42m | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
Discos de Pulir para Metal | 49161703 | 15 Unidad | concurso |
REDUCIDOR 3"X2" | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
focos | 39121311 | 19 Unidad | concurso |
costanera de 2" x 4" metal galvanizado chapa 16 | 30102303 | 18 Unidad | concurso |
TEE 1/2" | 40174608 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIVERSOS PROYECTOS EN COMUNIDADES, AGUACATAN, HUEHUETENANGO
| 23 de junio de 2025 | 2025-06-23 → 2025-08-23 | 2,917,000 GTQ |
| 2 Unidad |
| concurso |
cerámico de 0.50x0.50mts | 30131704 | 375 Metro Cuadrado | concurso |
PEGA BLOCK | 30111601 | 112 Unidad | concurso |
ventana tipo 3 de .50x1.00m | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
Block de 0.14 x 0.19 x 0.39 | 30131517 | 6,207 Unidad | concurso |
Tubo PVC presión de 3" para agua naranja 160 PSI | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Bolsas de Sisa | 30111601 | 20 Unidad | concurso |
TUBO PVC 160PSI 1/2" | 40171517 | 3 Unidad | concurso |
ventana metal tipo 6 de 1.78 x 0.99 m | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
tablero de 4 flipones | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
Costanera Galvanizada de 2"x3" 1.5mm | 30102303 | 32 Unidad | concurso |
Flipon de 110 V | 39121311 | 3 Unidad | concurso |
ventana metal tipo 3 de 1.77 x 1.00 m | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
apagadores tree way | 39121311 | 6 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PARA TUBO 500ML | 31201603 | 1 Unidad | concurso |
Hierro 5/8" grado 40 | 11101713 | 381 Unidad | concurso |
capote para lámina troquelada | 30101506 | 16 Metro | concurso |
Alambre de amarre | 26121522 | 1,976 Libra | concurso |
tubos de 1/2" | 40171517 | 6 Unidad | concurso |
YEE 3" | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | 39121311 | 9 Unidad | concurso |
tee de 1/2" | 40174608 | 2 Unidad | concurso |
plafoneras | 39121311 | 19 Unidad | concurso |
puerta metal tipo 2 de 1.00 x 2.20m | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Ventana tipo 4 de 1.55x1.77m | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
pegamix | 30111601 | 122 Unidad | concurso |
cinta de aislar | 39121311 | 5 Unidad | concurso |
Lamina troquelada de Aluzinc C.26 de 12' | 30241504 | 38 Unidad | concurso |
tubo conduit Galvanizado 1 1/4 x 3" | 30101803 | 1 Unidad | concurso |
LADRILLO 0.09X0.19X0.14 | 30131517 | 1,048 Unidad | concurso |
TUBO PVC100PSI 2" | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
Tubo cuadrado 4"*4" metal galvanizado chapa 16 | 30102303 | 18 Unidad | concurso |
CODO 90 2" | 40172808 | 6 Unidad | concurso |
tubo ducto 3/4" | 40171517 | 90 Metro | concurso |
LIJA DE AGUA 220 | 31191501 | 8 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 133 renglones; el resto está en Guatecompras.