Proceso · GT-NOG-25931431
MUNICIPALIDAD DE CAHABON, ALTA VERAPAZ · publicado el 3 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q22.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL | 30 de julio de 2025 | active | Q 22,550,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA INTERMEDIA "U" SIU-1 0.09m x 0.19m | 81101513 | 702 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA PERIMETRAL EXTERIOR 3 SIPE-3 0.20m x 0.14m | 81101513 | 182 Metro | concurso |
PAVIMENTO PLATAFORMA No. 1 NIVEL 2.65 | 81101513 | 3,076 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA PERIMETRAL EXTERIOR 4 SIPE-4 0.20m x 0.14m | 81101513 | 182 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE ACABADOS EN PAREDES EXTERIORES E INTERIORES | 81101513 | 7,000 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN MERCADO TERMINAL DE TRANSPORTES CAHABON, ALTA VERAPAZ | 30 de julio de 2025 | 2025-08-08 → 2026-10-08 | 22,550,000 GTQ |
| concurso |
PISO INTERNO GENERAL MERCADO | 81101513 | 3,235 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-3 (1.50x1.50x0.30m) | 20121305 | 46 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN PERIMETRAL -MCP- | 81101513 | 230 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA PRINCIPAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONDUCTOR 2/0 | 81101513 | 300 Metro | concurso |
CUNETA PLUVIAL CARRETERA MED: 90.00 m LARGO x 0.60 m ANCHO x 1.00 m ALTO | 81101513 | 125 Metro | concurso |
BARANDA | 81101513 | 530 Metro | concurso |
BANQUETAS EXTERIOR | 81101513 | 590 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE LA ADMINISTRACIÓN | 81101513 | 52.1 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN TOMA CORRIENTES | 81101513 | 300 Unidad | concurso |
SISTEMA HIDRAULICO INTERNO Y EXTERNO | 40141608 | 873 Metro | concurso |
RAMPAS | 81101513 | 620.35 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA INTERNA C-7 (0.09x0.09x2.80) | 30161902 | 11 Unidad | concurso |
CONDUCTOR No.10 AWG | 81101513 | 5,939 Metro | concurso |
CISTERNA | 40141608 | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS | 81101513 | 43 Metro Cuadrado | concurso |
APAGADORES / SWITCH | 81101513 | 120 Unidad | concurso |
PAVIMENTO PLATAFORMA No. 3 NIVEL 2.64 | 81101513 | 444.44 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE DRENAJE INTERIOR MERCADO + CONDUCCION HACIA PTAR | 81101513 | 675 Metro | concurso |
POZO SANITARIO DE VISITA ALTURA ENTRE 2.00 m a 3.00 m, Ø 1.20 m A PTAR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA PERIMETRAL 1 VP-1 0.40m x 0.20m | 81101513 | 225 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR | 81101513 | 42 Unidad | concurso |
SUMINISTRO DE CABLE DUPLEX No.2 | 81101513 | 500 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO | 81101513 | 30 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO PERIMETRAL -CCP- | 20121305 | 230 Metro | concurso |
TRATAMIENTO PRIMARIO PARA CENTRO DE ACOPIO + POZO DE ABSORCION | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL MERCADO | 81101513 | 412 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES PLATAFORMA 3 | 81101513 | 2,222.41 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS DE CONTENCIÓN TIPO CICLOPEO | 81101513 | 1,190 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA INTERMEDIA PERIMETRAL EXTERIOR 1 SIPE-1 0.20m x 0.14m | 81101513 | 182 Metro | concurso |
TABLEROS ELÉCTRICOS DE SERVICIOS GENERALES | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
EXTENSIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (0.14x0.14x9.20) | 30161902 | 110 Unidad | concurso |
CAJAS DE REGISTRO Y CONDUCCIÓN ELÉCTRICA INTERIOR MERCADO | 81101513 | 19 Unidad | concurso |
CAJA UNION CAPTACION PLUVIAL No. 1 CARRETERA MED: 2.30 m LARGO x 1.50 m ANCHO x 1.45 m ALTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 114 renglones; el resto está en Guatecompras.