Proceso · GT-NOG-25928562
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 15 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
23
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 14,000.00 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 11,249.70 |
| ARPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 11,174.00 |
| UNION MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 6,750.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 5,100.00 |
| ARESMI PHARMACEUTICALLS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 4,604.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Clotrimazol | 51101805 | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | 51102702 | 1,000 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Sulfadiazina de plata | 51101508 | 30 Tarro - 200 Gramos(gr) | concurso |
Vitamina k1 (fitomenadiona) | 51191905 | 1,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Cloranfenicol oftálmico | 51101503 | 200 Frasco gotero - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Penicilina g sódica cristalina (bencilpenicilina) |
| INVERSION LUCAMI, SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 de julio de 2025 | cancelled | Q 4,200.00 |
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 3,750.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 15 de julio de 2025 | cancelled | Q 2,640.00 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de julio de 2025 | active | Q 1,374.00 |
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 15 de julio de 2025 | active | Q 354.00 |
| 51101507 |
| 300 Vial - 1 Unidad |
| concurso |
Cloruro de sodio | 51191602 | 400 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Ampicilina | 51101567 | 2,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Dopamina clorhidrato | 51151737 | 50 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido fólico | 51191905 | 20,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clorhexidina gluconato | 51102707 | 25 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Gel conductor | 42181503 | 6 Envase - 3.78 Litro(lt) | concurso |
Metoclopramida clorhidrato | 51171621 | 3,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Ibuprofeno | 51142106 | 25,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |