Proceso · GT-NOG-25898418
MUNICIPALIDAD DE DOLORES, PETÉN · publicado el 6 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGUILAR,GRIJALVA,,DUGLAS,BENJAMIN | 25 de junio de 2025 | active | Q 2,018,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
1.23 BORDILLO LATERAL - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 11.3 Metro | concurso |
2.33 INSTALACIÓN DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 53 Metro | concurso |
1.27 CUBIERTA - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 296.9 Metro Cuadrado | concurso |
1.25 RAMPA DE ACCESO TIPO 1 , 2 Y 3 | 81101513 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
1.04 ZAPATA Z-3 | 81101513 | 22 Unidad | concurso |
2.23 RAMPA DE ACCESO TIPO 5 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BOCA DEL MONTE, DOLORES, PETEN | 1 de julio de 2025 | 2025-07-15 → 2025-12-12 | 2,018,000 GTQ |
| 81101513 |
| 4 Metro Cuadrado |
| concurso |
2.19 LEVANTADO MURO DE BLOCK SISADO 35KG - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 57.4 Metro Cuadrado | concurso |
2.27 PUERTAS - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
2.08 COLUMNA (C-5) | 81101513 | 1.8 Metro | concurso |
1.12 SOLERA SILLAR CON GOTA - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 28 Metro | concurso |
1.08 COLUMNA (C-1) | 81101513 | 303.6 Metro | concurso |
1.36 MOBILIARIO | 81101513 | 204 Unidad | concurso |
1.16 VIGA TIPO 2 | 81101513 | 26.5 Metro | concurso |
1.07 SOLERA HIDRÓFUGA - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 81.3 Metro | concurso |
1.34 PASAMANOS EN CORREDOR Y RAMPAS TIPO 1,2 3 y 4 | 81101513 | 179 Metro | concurso |
1.14 SOLERA CORONA - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 82.6 Metro | concurso |
1.32 DRENAJE PLUVIAL - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 49.9 Metro | concurso |
1.24 FUNDICION DE BANQUETA - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 88.5 Metro Cuadrado | concurso |
2.06 COLUMNA (C-3) | 81101513 | 60 Metro | concurso |
1.22 FUNDICION DE PISO + ALISADO - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 186 Metro Cuadrado | concurso |
2.25 FUNDICIÓN DE LOSA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
2.18 VIGA MOJINETE - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 14.6 Metro | concurso |
1.03 ZAPATA Z-2 | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
2.01 PRELIMINARES - MÓDULO SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 69 Metro Cuadrado | concurso |
2.16 SOLERA CORONA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 31.4 Metro | concurso |
1.3 PUERTAS - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
2.34 ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
2.13 PIN (C-10) | 81101513 | 2.4 Metro | concurso |
2.02 ZAPATA Z-4 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
1.02 ZAPATA Z-1 | 81101513 | 28 Unidad | concurso |
2.15 SOLERA INTERMEDIA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 38.6 Metro | concurso |
2.29 DRENAJE PLUVIAL - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 10.4 Metro | concurso |
2.26 VENTANAS - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
1.35 PINTURA - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 985 Metro Cuadrado | concurso |
1.26 RAMPA DE ACCESO TIPO 4 | 81101513 | 84 Metro Cuadrado | concurso |
2.12 COLUMNA (C-9) | 81101513 | 13.8 Metro | concurso |
2.22 FUNDICION DE BANQUETA - MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS | 81101513 | 29.5 Metro Cuadrado | concurso |
1.37 EQUIPAMIENTO | 81101513 | 35 Unidad | concurso |
1.05 CIMIENTO CORRIDO - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 78 Metro | concurso |
1.28 LOSA DE ENTREPISO - MÓDULO DE AULAS | 81101513 | 256.3 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.