Proceso · GT-NOG-25873423
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 25 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q47.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
18
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PHARMASISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 11,600.00 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 23 de abril de 2025 | active | Q 10,400.00 |
| AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 7,580.00 |
| ARESMI PHARMACEUTICALLS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 4,650.00 |
| MEDICAMENTOS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 4,200.00 |
| DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 4,170.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tintura de benjuí | 42242301 | 80 Frasco - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido tranexámico | 51131811 | 100 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Fluconazol | 51101807 | 20 Vial / frasco - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Dinoprostona | 51182201 | 20 Jeringa prellenada - 0.5 Miligramos(mg) | concurso |
Dextrosa hipertónica | 51171811 | 100 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Enoxaparina | 51131607 |
| IXCAL,PAUL,,ILMA,ARABELLA | 23 de abril de 2025 | active | Q 1,250.00 |
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 1,211.50 |
| DROGUERIA JC. SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 950.00 |
| BALAXI HEALTHCARE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 500.00 |
| KRISHPAR HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 490.00 |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de abril de 2025 | active | Q 210.00 |
| 200 Jeringa prellenada - 1 Unidad |
| concurso |
Indometacina | 51142107 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aciclovir | 51102301 | 25 Vial - 1 Unidad | concurso |
Enalaprilato | 51121715 | 100 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Tintura de yodo | 51102722 | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Losartán | 51121710 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amlodipina | 51121743 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nebivolol | 51141633 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dobutamina | 51151732 | 10 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Dinoprostona | 51182201 | 20 Óvulo - 1 Unidad | concurso |
Metronidazol + nistatina | 51101603 | 100 Óvulo - 1 Unidad | concurso |
Albúmina humana | 51131909 | 20 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |