Proceso · GT-NOG-25854232
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 13 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de mayo de 2025 | active | Q 1,999,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SILLAS PLASTICAS PARA AREA DE SALON | 56101504 | 50 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15x0.20M | 30131502 | 155 Metro | concurso |
CIELO FALSO - DUELAS DE PVC | 40183002 | 371 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81151604 | 875 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | 30191603 | 283 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINIZACION |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS COMUNIDAD POQOMCHI, CANTON CHIJACORRAL, TACTIC ALTA VERAPAZ | 5 de agosto de 2025 | 2025-09-04 → 2026-06-01 | 1,999,800 GTQ |
| 72102902 |
| 190 Metro Cuadrado |
| concurso |
INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | 70171802 | 80 Metro | concurso |
INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS (3 INODOROS, 2 MINGITORIOS 4 LAVAMANOS) | 85101508 | 9 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL PREFABRICADO H=2.50M | 30161503 | 211.75 Metro Cuadrado | concurso |
ESCRITORIO + SILLA (SALON AULAS Y OFICINA) | 56101703 | 6 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15x0.15M | 30131502 | 288.9 Metro | concurso |
CENEFA | 30131504 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-3 DE 0.10x0.15M - 2 REF. NO.3 + EST. NO.2 @ 0.20 M | 30161902 | 35.5 Metro | concurso |
CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC TROQUELADA CALIBRE 26 (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE DE COSTANERAS DE METAL + B.A.P. Y CANAL) | 30251502 | 352 Metro Cuadrado | concurso |
PIZARRONES DE FORMICA DE 4'x8' CON MARCO DE METAL | 11111606 | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO CORRIDO CON BLOCK DE 0.15x0.20x0.40M | 30161503 | 96.25 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS | 30131504 | 52 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-5 DE 0.40x0.40M-8 REF. NO.4 + EST. NO.2 @ 0.15 M | 30161902 | 7.3 Metro | concurso |
COLUMNAS TIPO C-2 DE 0.15x0.15M-4 REF. NO.3 + EST. NO.2 @ 0.15 M | 30161902 | 163.75 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 | 30111601 | 164.4 Metro | concurso |
ROTULO IDENTIFICACION DEL PROYECTO | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS METALICAS | 30171505 | 34.45 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS DE PVC + VIDRIOS CLAROS DE 5MM | 30171609 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA (TUBERIA PVC VARIOS DIAMETROS, CONEXIONES PARA ARTEFACTOS, CONTRALLAVES, CAJAS, VALVULAS) | 40161515 | 125 Metro | concurso |
CORTE DE PLATAFORMA | 24101905 | 1,300 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA Y ACOMETIDA) | 39121332 | 31 Unidad | concurso |
ZOCALO DE CERAMICO | 30131504 | 131 Metro | concurso |
PERGOLA METALICA + LAMINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE | 30251505 | 71.25 Metro Cuadrado | concurso |
PUPITRES ESCOLARES DE PLYWOOD Y METAL | 56121804 | 36 Unidad | concurso |
ACABADO DE MONOCAPA EN MUROS | 30161503 | 960 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS TIPO C-4 DE 0.15x0.30 M-6 REF. NO.4 + EST. NO.2 @ 0.15 M | 30161902 | 70.9 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO T0.10M | 30191603 | 343 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONACION DE 0.15x0.20M | 30131502 | 153.1 Metro | concurso |
BARANDAL METALICO H=0.95M | 30251505 | 36 Metro | concurso |
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 30161503 | 34 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNAS TIPO C-1 DE 0.15x0.15M-4 REF. NO.4 + EST. NO.2 @ 0.15 M | 30161902 | 38.6 Metro | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | 81151604 | 875 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | 39121332 | 40 Unidad | concurso |
COLUMNAS TIPO P-1 DE 0.20x0.20M -1 REF. NO.4 | 30161902 | 72 Metro | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 DE 1.05 x 1.50 x 0.20m | 20121305 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.