Proceso · GT-NOG-25852663
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 14 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BACA,CHIROY,,JORGE,DANIEL | 29 de mayo de 2025 | active | Q 1,495,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SILLAR TIPO 2 | 30161503 | 9.45 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO 3 | 30161503 | 5.8 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 14 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION TIPO 1 | 30161503 | 10.1 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 30131502 | 64.5 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO | 56101532 | 4 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIALLI TACTIC, ALTA VERAPAZ | 12 de agosto de 2025 | 2025-09-04 → 2026-09-04 | 1,495,000 GTQ |
| concurso |
CUBIERTA | 30251502 | 153 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 | 30101720 | 23.8 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30131502 | 37.5 Metro | concurso |
GRADAS | 30111601 | 13.5 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 11 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | 20121305 | 15 Unidad | concurso |
CIRCULACION PERIMETRAL | 30251505 | 28.7 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30131502 | 154 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14*0.19*0.39 | 30111601 | 208 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACION | 81151604 | 230 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 | 30101720 | 31.8 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 PRIMER NIVEL | 30161902 | 11 Unidad | concurso |
RAMPA | 30251505 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA METALICA | 30251505 | 39 Metro | concurso |
PISO | 30191603 | 265 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO PARA AULAS | 56101703 | 122 Unidad | concurso |
JARDINIZACION | 94121605 | 67.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 10 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 PRIMER NIVEL | 30161902 | 4 Unidad | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 PRIMER NIVEL | 30161902 | 9 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 PRIMER NIVEL | 30161902 | 7 Unidad | concurso |
SILLAR TIPO 1 | 30161503 | 17.3 Metro | concurso |
SILLAR TIPO 3 | 30161503 | 22.8 Metro | concurso |
VENTANAS + BALCON | 30171609 | 51.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA | 30131502 | 57.5 Metro | concurso |
BANQUETA | 30111601 | 25.54 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE Y RETIRO DE MATERIAL | 20102304 | 320 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 39121332 | 21 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 39121332 | 15 Unidad | concurso |
CANAL DE CONCRETO | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 | 30101720 | 13.1 Metro | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | 70171802 | 46 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.