Proceso · GT-NOG-25852604
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 27 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,VALDES,,CRISTHIAN,DARIO | 29 de mayo de 2025 | active | Q 1,499,850.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANAS + BALCON | 30171609 | 72.8 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA ENTREPISO | 30121704 | 129 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 12 Unidad | concurso |
SILLAR TIPO 1 | 30161503 | 53.3 Metro | concurso |
FACHALETA | 30111601 | 33 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA | 30161604 | 215 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MANANTIAL TACTIC ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2025 | 2025-09-02 → 2026-09-02 | 1,499,850 GTQ |
| concurso |
COLUMNA C-3 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 13 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30131502 | 306 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 118 Metro | concurso |
MOBILIARIO PARA AULAS | 56101703 | 114 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30131502 | 38 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 12 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | 20121305 | 12 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA | 30131502 | 93 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 30131502 | 90 Metro | concurso |
BANQUETA | 30111601 | 58.8 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACION | 81151604 | 264 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 PRIMER NIVEL | 30161902 | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14*0.19*0.39 | 30161503 | 348 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO | 30111601 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION | 44121716 | 8 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 PRIMER NIVEL | 30161902 | 11 Unidad | concurso |
RAMPA | 42192209 | 57 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA | 30251505 | 47 Metro | concurso |
ROTULO | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 39121332 | 17 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 39121332 | 29 Unidad | concurso |
VIGA V-4 | 30101720 | 53.3 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 PRIMER NIVEL | 30161902 | 9 Unidad | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 5 Unidad | concurso |
CONFORMACION DE PLATAFORMA | 30151511 | 264 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 30101720 | 13.1 Metro | concurso |
VIGA V-2 | 30101720 | 5 Metro | concurso |
PISO | 30191603 | 292 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 PRIMER NIVEL | 30161902 | 11 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 SEGUNDO NIVEL | 30161902 | 9 Unidad | concurso |
ALJIBE | 78102102 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 PRIMER NIVEL | 30161902 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | 70171802 | 25 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.