Proceso · GT-NOG-25852191
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 27 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VELÁSQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 29 de mayo de 2025 | active | Q 3,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
BIODIGESTOR | 71101705 | 2 Unidad | concurso |
LOSA ENTREPISO | 30121704 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 | 11101704 | 14 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 155 Metro | concurso |
CAJAS DE REGISTRO | 30121714 | 9 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 | 30161902 | 55 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHIJI TACTIC, ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2025 | 2025-08-30 → 2026-08-30 | 3,000,000 GTQ |
| concurso |
SEÑALIZACION | 55121725 | 17 Unidad | concurso |
INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 85101706 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 | 30161902 | 14 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE COMPUTO | 43211507 | 37 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 11101704 | 384 Metro | concurso |
VENTANAS | 30171609 | 28 Unidad | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | 50202301 | 40 Metro | concurso |
REPELLO Y CERNIDO | 30111601 | 900 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETAS | 30111601 | 51 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA | 86131502 | 900 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA | 11101704 | 28 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE | 11101704 | 49 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 20121114 | 10 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 11101704 | 147 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 39121332 | 36 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 | 30161902 | 75 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 | 30161902 | 72 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 39121332 | 47 Unidad | concurso |
BARANDA METALICA | 30251505 | 44 Metro | concurso |
SILLAR | 30161503 | 23.5 Metro | concurso |
FACHALETA DE ARCILLA | 30111601 | 62 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09*0.19*0.39M | 20121442 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIRIARIO | 56101532 | 207 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA 2 | 11101704 | 14 Metro | concurso |
VIGA V-1 | 30101720 | 35 Metro | concurso |
INSTALACION SANITARIO Y PLUVIAL | 70171802 | 227 Metro | concurso |
CUBIERTA | 49241711 | 333 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 | 20121114 | 5 Unidad | concurso |
ROTULO | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14*0.19*.0.39M | 20121442 | 450 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-2 | 30101720 | 206 Metro | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 15 Unidad | concurso |
RAMPA | 30111601 | 57 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS | 56121301 | 8.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.