Proceso · GT-NOG-25852124
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 27 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 29 de mayo de 2025 | active | Q 3,584,730.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VENTANAS | 30171611 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | 50202301 | 48 Metro | concurso |
JARDINIZACION | 27112811 | 1 Unidad | concurso |
RAMPA 2 | 30111601 | 24.7 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | 30191603 | 693 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO | 22102001 | 38 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHIJACORRAL, TACTIC, ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2025 | 2025-09-02 → 2026-09-02 | 3,584,730 GTQ |
| concurso |
COLUMNAS C-4 | 30161902 | 15.6 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14*0.19*0.39M | 60106601 | 599.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 22101705 | 21 Unidad | concurso |
SILLAR TIPO 1 | 30161503 | 103 Metro | concurso |
BARANDA METALICA | 30251505 | 55 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 30191608 | 146 Metro | concurso |
CAJAS DE REGISTRO | 30121714 | 7 Unidad | concurso |
REPELLO Y CERNIDO | 30111601 | 340 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-5 | 30161902 | 144 Metro | concurso |
CUBIERTA | 49241711 | 471 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 204.5 Metro | concurso |
INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL | 85101707 | 184 Metro | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 23 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30191608 | 424 Metro | concurso |
VIGA VS-1 | 30101720 | 121.5 Metro | concurso |
RAMPA 1 | 30111601 | 52.8 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE | 22102001 | 70 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-2 | 30161902 | 673 Metro | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 82121501 | 460 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 | 30191608 | 18 Metro | concurso |
VIGA V-1 | 30101720 | 324 Metro | concurso |
CANAL DE CONCRETO | 30111601 | 47 Metro | concurso |
SILLAR TIPO 2 | 30161503 | 60 Metro | concurso |
MOBILIRIARIO | 56101532 | 238 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 73121509 | 204.5 Metro | concurso |
VIGA V-2 | 30101720 | 16.5 Metro | concurso |
ROTULO | 44102406 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE CIMENTACION | 30101720 | 169 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 | 30161902 | 176 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 39121332 | 49 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | 55121725 | 14 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS | 30111601 | 16.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 85101706 | 20 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09*0.19*0.39M | 60106601 | 15.1 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.