Proceso · GT-NOG-25852027
MUNICIPALIDAD DE TACTIC, ALTA VERAPAZ · publicado el 14 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VELÁSQUEZ,SANTOS,,CARLOS,ARMANDO | 29 de mayo de 2025 | active | Q 3,000,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA V-1 | 30101720 | 19.6 Metro | concurso |
VIGA V-2 | 30101720 | 8 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE | 52152013 | 79.4 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | 39121332 | 50 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 | 30161902 | 98.4 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 52152013 | 212.8 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CUYQUEL TACTIC, ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2025 | 2025-08-30 → 2026-08-30 | 3,000,000 GTQ |
| concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09*0.19*0.39M | 30131515 | 11 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30161902 | 23 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA | 52152013 | 169 Metro | concurso |
CAJAS DE REGISTRO | 39121332 | 9 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 2 | 52152013 | 16 Metro | concurso |
COLUMNAS C-3 | 30161902 | 95 Metro | concurso |
VIGA V-4 | 30101720 | 110.4 Metro | concurso |
CUBIERTA | 39121313 | 464 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | 48101710 | 50 Metro | concurso |
REPELLO Y CERNIDO | 30111601 | 176 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR TIPO 2 | 30161503 | 33.8 Metro | concurso |
LOSA ENTREPISO | 30131506 | 337 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS | 30171609 | 131.5 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR TIPO 1 | 30161503 | 153 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS | 30111601 | 16.5 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14*0.19*0.39M | 30131513 | 825 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO | 22102001 | 287 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | 55121725 | 22 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL | 85101706 | 170 Metro | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 21 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 | 30161902 | 313 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA 2 | 10301950 | 12 Metro | concurso |
DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE | 30161902 | 320 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION | 39121332 | 61 Unidad | concurso |
PINTURA | 86131502 | 560 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 | 30101720 | 38.8 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 234 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 52152013 | 501.5 Metro | concurso |
BANQUETA | 31371203 | 21 Metro Cuadrado | concurso |
PASAMANOS EN SERVICIO SANITARIOS | 85101706 | 2 Unidad | concurso |
BARANDAS METALICAS | 31151901 | 21.8 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 | 30161902 | 158.6 Metro | concurso |
RAMPA | 30111601 | 52.8 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO | 44121716 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.