Proceso · GT-NOG-25849832
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 29 de abril de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q83 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 18 de marzo de 2025 | active | Q 83,029.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Jugo | 50202305 | 24 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 30 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 450 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 30 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, PAQUETE 2, Pedido 8843<br /> | 3 de abril de 2025 | 2025-04-03 → 2025-04-30 | 83,029 GTQ |
| concurso |
Flan | 50192401 | 100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 20 Caja - 85 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 24 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Canela | 10151803 | 32 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 60 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Néctar de frutas | 50202512 | 1,100 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Miel | 50192403 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | 50151513 | 3 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Bebida | 50202306 | 8 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 320 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 4 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 30 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 30 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 14 Caja - 100 Unidades | concurso |
Cereal | 50221201 | 80 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 28 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Canela | 10151803 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cebada | 10151603 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 10 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 150 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Polvo | 50221301 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 8 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 200 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.