Proceso · GT-NOG-25839799
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 9 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q837.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DE LEÓN,ALVARADO,,VÍCTOR,FERNANDO | 22 de abril de 2025 | active | Q 837,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pegamento para pvc | 31201603 | 2 Unidad | concurso |
Canal cal 26 (0.40 mm) de 3 m. | 30102303 | 26 Unidad | concurso |
Cemento 4000 psi | 30111601 | 1,153 Unidad | concurso |
Caja de union | 24112404 | 4 Unidad | concurso |
Electrodo de alta resistencia | 39121436 | 130 Libra | concurso |
Codo pvc pluvial 4" 90 grados | 40172808 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHADOS POLIDEPORTIVOS EN COMUNIDADES, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 29 de abril de 2025 | 2025-04-29 → 2025-05-29 | 837,900 GTQ |
| 6 Unidad |
| concurso |
Tubo de 4" | 31231313 | 12 Unidad | concurso |
Platina de 3/16" de 40cm x 40cm | 30102303 | 24 Unidad | concurso |
Lamina troquelada C26 de 16ft | 30241504 | 130 Unidad | concurso |
Cable de acero de 3/8" | 31151505 | 102 Metro | concurso |
Hierro de 5/8" Grado 40 | 11101713 | 202 Unidad | concurso |
Tapa para canal de alto caudal | 40173508 | 4 Unidad | concurso |
Caja de registro con tapadera | 30121714 | 2 Unidad | concurso |
Lamina troquelada de 25' calibre 26 | 30241504 | 50 Unidad | concurso |
hierro 3/4" Grado 40 | 11101713 | 21 Unidad | concurso |
Pernos de 3/8" | 31161601 | 600 Unidad | concurso |
Pintura Anticorrosiva | 86131502 | 32 Galón | concurso |
Clavo 3" | 31162006 | 44 Libra | concurso |
Arena de río | 11111701 | 18 Metro Cúbico | concurso |
Costaneras 4*2 | 30102303 | 80 Unidad | concurso |
Tubos de 2/4 progreso redondo negro | 30101803 | 128 Unidad | concurso |
láminas de 15' calibre 28 | 30241504 | 116 Unidad | concurso |
Lamina troquelada aluzinc cal 26 de 7.5 mts x 1.00 m util | 30241504 | 105 Unidad | concurso |
discos corte metal No.9 | 27112838 | 15 Unidad | concurso |
Boquilla redonda 4" para canoa de alto caudal | 40175208 | 12 Unidad | concurso |
Platina para pescante de 1/4 x 2 in 6.35 mm | 30102303 | 18 Unidad | concurso |
Tubo proceso de 2" redondo negro | 30101803 | 60 Unidad | concurso |
Costanera de metal de 2" x 4" calibre 1.5 | 30102303 | 100 Unidad | concurso |
Viga WF 8x10 lbs x pie x 20 (6 metros) | 30101703 | 12 Unidad | concurso |
Capote liso cal 26 0.40 mm | 30101506 | 18 Unidad | concurso |
Tornillos polser | 31161504 | 2,000 Unidad | concurso |
Platinas metálica de 4" x 4" calibre 1.4 | 30102303 | 136 Unidad | concurso |
Costanera 4" x 2" chapa #16 | 30102303 | 129 Unidad | concurso |
Tornillo polser 5/16 * ¼ de grosor y 2 1/2" de largo, arandela con empaque. | 31161504 | 2,317 Unidad | concurso |
Arriostre ø 1" | 30102303 | 28 Unidad | concurso |
Bajada de agua pluvial ajustable cal 26 0.40 mm | 30151701 | 6 Unidad | concurso |
Barras de Anclaje L=0.60m + 0.07 doblez Ø 3/4" + rosca en punta + arandela + tuerca | 31161601 | 84 Unidad | concurso |
Disco Pulidora Metal 4 1/2" | 49161703 | 169 Unidad | concurso |
Electrodo 70 1/8" Para soldadura con platinas | 23271810 | 423 Libra | concurso |
Tubos mecánico de 2"chapa 16 redondo negro | 30101803 | 60 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 76 renglones; el resto está en Guatecompras.