Proceso · GT-NOG-25824333
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 8 de mayo de 2025 | active | Q 2,356,790.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Relleno | 72141701 | 18 Metro Cúbico | concurso |
Muro sobre cimiento corrido block de 25 kg /cm2 | 72141701 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C5 (0.25M X 0.25M) | 72141701 | 22.5 Metro | concurso |
Mobiliario y Equipo | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
Repello + alisado en columnas y vigas | 72141701 | 172 Metro Cuadrado | concurso |
Instalaciones de Drenaje de Agua Pluvial y elaboración de pañuelos |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIXELAP SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 19 de mayo de 2025 | 2025-05-21 → 2026-03-16 | 2,356,790 GTQ |
| 72141701 |
| 40 Metro |
| concurso |
Repello + Cernido fino en paredes , fachaleta en cenefa | 72141701 | 335 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C3 (0.14M X 0.15M) | 72141701 | 56 Metro | concurso |
Zapatas Z-2 (1.10M X 1.10MX0.25) | 72141701 | 7 Unidad | concurso |
Banqueta (Espesor t=8 cm)+Rampa de ingreso | 72141701 | 21 Metro Cuadrado | concurso |
Elementos de seguridad y señalización | 72141701 | 10 Unidad | concurso |
Viga Conectora 1 VC-1(0.25 x 0.35 m) | 72141701 | 38.5 Metro | concurso |
Columna C4 (0.14M X 0.20M) | 72141701 | 176 Metro | concurso |
Columna C2 (0.30M X 0.40M) | 72141701 | 52 Metro | concurso |
Acabado en elementos estructurales (columnas, soleras) | 72141701 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Z-2 (1.10M X 1.10MX0.25) (7 MURO PERIMETRAL Y DE CONTENCIÓN ) | 72141701 | 6 Unidad | concurso |
Baranda 2 + cenefa | 72141701 | 18 Metro | concurso |
Repello + Cernido en cielo | 72141701 | 225 Metro Cuadrado | concurso |
Gradas | 72141701 | 9.5 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas | 72141701 | 4 Unidad | concurso |
Malla galvanizada | 72141701 | 350 Metro Cuadrado | concurso |
Zapatas Z-1 (1.30 M X 1.30 MX0.25M) | 72141701 | 13 Unidad | concurso |
Viga V-4 0.15X 0.30 | 72141701 | 12.5 Metro | concurso |
Muro de contención 2+ drenaje frances | 72141701 | 45 Metro Cúbico | concurso |
Muro de contención 1+ drenaje frances | 72141701 | 39 Metro Cúbico | concurso |
Columna C1 (0.40M X 0.40M) | 72141701 | 97 Metro | concurso |
Solera de Humedad (0.20 m x 0.14 m) | 72141701 | 178 Metro | concurso |
Losa de Concreto e=10 cm | 72141701 | 15.5 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza final | 72141701 | 1 Unidad | concurso |
Piso de granito | 72141701 | 225 Metro Cuadrado | concurso |
Soleras intermedia (0.14 x 0.20) | 72141701 | 77 Metro | concurso |
Losa de Concreto e=10 cm + gota | 72141701 | 278 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-3 0.20X 0.30 | 72141701 | 11.36 Metro | concurso |
Cimiento Corrido CC-2 (0.40X0.20) | 72141701 | 188 Metro | concurso |
Viga V-2 0.15X 0.30 | 72141701 | 154 Metro | concurso |
Viga V-1 0.25x0.45 | 72141701 | 23 Metro | concurso |
Portones de ingreso | 72141701 | 2 Unidad | concurso |
Demolición de muro existente | 72141701 | 180 Metro | concurso |
Levantado de muro block de 25 kg /cm2 sisado en ambas caras+solera tipo U | 72141701 | 168 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza, trazo y estaqueado | 72141701 | 147 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.