Proceso · GT-NOG-25794426
MUNICIPALIDAD DE OCOS, SAN MARCOS · publicado el 24 de julio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,MÉRIDA,,JUAN,ARIEL | 20 de mayo de 2025 | active | Q 4,899,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLOCACION DE CAPA DE GRAVA (PIEDRA BOLA) | 47101523 | 64 Metro Cúbico | concurso |
PERFORACION DE POZO CON BROCA DE 12 ¼" + TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO DE PERFORACION | 71161105 | 550 Pies | concurso |
TALLADOS EN LOSA, SOLERAS, VIGA Y COLUMNAS (REPELLO + CERNIDO) | 30191701 | 25 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.20 x 0.14 MTS (CIRCULACION DE PREDIO) | 72154013 | 84 Metro | concurso |
REGISTRO ELECTRONICO DE POZO | 71161105 | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE OCOS, SAN MARCOS | 16 de mayo de 2025 | 2025-05-16 → 2026-03-16 | 4,899,800 GTQ |
| concurso |
PUERTA DE METAL | 30191701 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.20 x 0.14 MTS (CASETA DE BOMBEO) | 30191701 | 14.3 Metro | concurso |
BASE MATERIAL GRANULAR PARA CIMENTACION | 47101523 | 57 Metro Cúbico | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40 M x 0.20 M (CASETA DE BOMBEO) | 30191701 | 15.4 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO (CIRCULACION DE PREDIO) | 72154013 | 19 Metro Cuadrado | concurso |
VALVULA DE CONTROL | 83101504 | 2 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO (LINEA DE DISTRIBUCION) | 47101523 | 2,114 Metro | concurso |
PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL | 72154013 | 1 Unidad | concurso |
EQUIPO SOLAR PARA BOMBEO DE AGUA | 60104701 | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA + PISO DE CONCRETO T= 0.07 | 30191701 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO Y NIVELACION (PREDIO DE POZO) | 47101523 | 483 Metro Cuadrado | concurso |
REPARACIONES EN CALLES (DESBANQUETIZACION Y BANQUETIZACION) | 83101504 | 620 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO (CASETA DE BOMBEO) | 30191701 | 5.7 Metro Cuadrado | concurso |
TUBERIA, ACCESORIOS Y CAJAS | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA HUMEDAD 0.20 x 0.14 MTS (CIRCULACION DE PREDIO) | 72154013 | 84 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.20 x 0.14 MTS (CASETA DE BOMBEO) | 30191701 | 12.3 Metro | concurso |
ZAPATA Z-2 0.60 M x 0.60 M (T= 0.20 M) (CIRCULACION DE PREDIO) | 72154013 | 8 Unidad | concurso |
HIPOCLORADOR | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE 0.20 x 0.20 MTS | 30191701 | 3.7 Metro | concurso |
COLOCACION MALLA GALVANIZADA | 72154013 | 96 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 71101708 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.14 x 0.14 MTS (CIRCULACION DE PREDIO) | 72154013 | 34 Metro | concurso |
TUBERIA PVC 1 1/2" 250 PSI | 83101504 | 550 Metro | concurso |
LEVANTANDO DE MUROS DE 0.14 x 0.19 x 0.39 MTS (CASETA DE BOMBEO) | 30191701 | 17.5 Metro Cuadrado | concurso |
ANALISIS FISICO - QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA | 71161105 | 1 Unidad | concurso |
TUBERIA DE REVESTIMIENTO 8" ACERO AL CARBON | 71161105 | 550 Pies | concurso |
SELLO SANITARIO | 71161105 | 1 Unidad | concurso |
PRUEBA DE AFORO | 71161105 | 24 Hora | concurso |
COLUMNA DE 0.60 x 0.60 MTS | 47101523 | 8.2 Metro | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.20 x 0.14 MTS | 30191701 | 14.3 Metro | concurso |
CONEXIONES DOMICILIARES CON CONTADOR | 83101504 | 152 Unidad | concurso |
ARMADO Y FUNDICION DE BASE PARA TANQUE ELEVADO T= 0.35 MTS | 47101523 | 72 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA MALLA GALVANIZADA CALIBRE 12 Y TUBO VACIO 1" x 2" | 30191701 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA Y CHAPEO (PREDIO DE POZO) | 47101523 | 483 Metro Cuadrado | concurso |
EMPAQUE DE GRAVA TAMIZADA | 71161105 | 20 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.