Proceso · GT-NOG-25756249
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHÉ · publicado el 9 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q892 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,CHARUC,,ESVIN,SAMUEL ANTONIO | 6 de mayo de 2025 | active | Q 892,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TORTA DE CONCRETO ANTIDESLIZANTE, BANQUETA EXTERIOR. | 86121504 | 15.4 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-2 (1.10 x 1.10 x 0.25) | 86121504 | 5 Amperio | concurso |
MURO BAJO SOLERA DE HUMEDAD. | 86121504 | 28.38 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CIM-C(0.30M x 0.20 M). | 86121504 | 12.9 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD. | 86121504 | 12.9 Metro | concurso |
| 86121504 |
| 25.8 Metro |
| concurso |
INSTALACIONES DRENAJES PLUVIALES + PAÑUELOS. | 86121504 | 135.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 42.5 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK 0.14x0.19x0.39 35 kg | 86121504 | 74.57 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO FINO BLANCO EN PAREDES. | 86121504 | 149.15 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN DE FOSA DE LETRINAS. | 86121504 | 18.14 Metro Cúbico | concurso |
VENTANA TIPO 1 | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14X0.19X0.39( REPELLO + CERNIDO VERTICAL TIPO MONOCAPA.). | 86121504 | 29.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO P-1 (LETRINAS). | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
TRAZO Y PUENTEO DE LA CONSTRUCCIÓN | 86121504 | 145.96 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO 2 | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE O MOJINETE | 86121504 | 12.9 Metro | concurso |
COLUMNAS C2 (0.30 x 0.40) | 86121504 | 21 Metro | concurso |
COLUMNAS C1 (0.40 M x 0.40 M) | 86121504 | 54.6 Metro | concurso |
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO. | 86121504 | 145.96 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO FINO BLANCO EN CIELO. | 86121504 | 135.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA CONECTORA VC-1 | 86121504 | 32.8 Metro | concurso |
LOSA DE LETRINAS (INTERIOR DE LETRINAS INCLUYE TASAS PARA LETRINA). | 86121504 | 13.22 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.45M X 0.20 M) | 86121504 | 42.5 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LÁMINA. | 86121504 | 8.6 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE ACCESO A PASILLO | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
LOSA ARMADA e=0.10 | 86121504 | 135.5 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1, 0.25X0.45 | 86121504 | 12.3 Metro | concurso |
BANQUETA EXTERIOR ( ESPESOR T=0.08M) | 86121504 | 44.25 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL TIPO P-2 (LETRINAS). | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO FINO BLANCO EN COLUMNAS Y VIGAS | 86121504 | 138.83 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN | 86121504 | 53.14 Metro Cúbico | concurso |
PISO GRANITO + BASE | 86121504 | 115 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
MUROS SOBRE CIMIENTO CORRIDO. | 86121504 | 25.5 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN AULAS | 86121504 | 287.97 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA COL-2 | 86121504 | 25.2 Amperio | concurso |
SISTEMA DE PANEL FOTOVOLTAICOS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA COL-1 | 86121504 | 16.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.