Proceso · GT-NOG-25756028
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHÉ · publicado el 17 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,CHARUC,,ESVIN,SAMUEL ANTONIO | 27 de mayo de 2025 | active | Q 1,825,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACIÓN TAZAS SANITARIAS COLOR BLANCO | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES (extinguidores) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 4 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SERVICIO SANITARIO EN DIRECCIÓN | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C0 | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
LAVAMANOS DE PEDESTAL + ACCESORIOS |
| 86121504 |
| 6 Unidad |
| concurso |
PUERTA P-1 de 1.00 | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 0.14*0.14*3.80 | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA BLOCK U | 86121504 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40 x 0.20) | 86121504 | 138 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK 0.14 x 0.19 x 0.39 35 kg | 86121504 | 230 Metro | concurso |
VENTANERÍA DE PVC | 86121504 | 3.35 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-2 de 0.70 | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
ACABADOS MONOCAPA (muros y estructura) | 86121504 | 810 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS | 86121504 | 1 Amperio | concurso |
INSTALACIONES DRENAJES PLUVIALES | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 1 | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
SUMINISTRO DE PINTURA 2 MANOS | 86121504 | 138 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 0.20*0.14*3.80 | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.20*0.14 | 86121504 | 28.3 Metro | concurso |
TRAZO Y PUENTEO DE LA CONSTRUCCION | 86121504 | 304 Metro Cuadrado | concurso |
DEPOSITO DE AGUA DE 2500 LITROS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA 2 | 86121504 | 24 Metro | concurso |
LOSA TRADICIONAL | 86121504 | 37.3 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA 1 | 86121504 | 47 Metro | concurso |
COLUMNAS CA3 (0.14 X 0.20) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.20*0.14 | 86121504 | 43.25 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE RED DE DRENAJE Y PLUVIAL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO 5 | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.20 x 1.20 x 0.30) | 86121504 | 29 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20 | 86121504 | 32 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE CIMENTACIÓN | 86121504 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 86121504 | 124 Metro | concurso |
SOLERA FINAL 0.20*0.14 | 86121504 | 27.8 Metro | concurso |
COLUMNAS CA2 (0.14 x 0.14) | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
VIGA 3 | 86121504 | 126 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.