Proceso · GT-NOG-25738445
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA · publicado el 21 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12 de marzo de 2025 | active | Q 89,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
REDUCIDOR 3/4 Y 1/2 | 40183002 | 7 Unidad | concurso |
TAPON HEMBRA LISO PVC 3/4 | 40173508 | 300 Unidad | concurso |
UNIÓN PVC 1 1/2 | 40174908 | 10 Unidad | concurso |
TUBO PVC 1 1/2" | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° X 3/4" | 40172808 | 150 Unidad | concurso |
CODO PVC 45° X 4" | 40172808 | 5 Unidad |
| concurso |
UNIÓN PVC 3/4" | 40174908 | 50 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° x 2" | 40172808 | 50 Unidad | concurso |
TUBO PVC 2" | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
TEE LISA PVC 4" | 40174608 | 5 Unidad | concurso |
TEE LISA PVC 1/2" | 40174608 | 50 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° X 2 1/2" | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° X 1" | 40172808 | 50 Unidad | concurso |
REDUCIDOR PVC 2 X 1 1/4 | 40183002 | 50 Unidad | concurso |
ABRAZADERA DOMICILIAR LISA PVC 3" X 3/4" | 31162907 | 5 Unidad | concurso |
TEE LISA PVC 1 1/2" | 40174608 | 25 Unidad | concurso |
TEE LISA PVC 1/2 Y 3/4" | 40174608 | 40 Unidad | concurso |
TAPON HEMBRA LISO PVC 1" | 40173508 | 25 Unidad | concurso |
UNIÓN PVC 3" | 40174908 | 8 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC 2" | 40171708 | 30 Unidad | concurso |
TAPON HEMBRA LISO PVC 4" | 40173508 | 10 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/2" | 40171708 | 25 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° X 6" | 40172808 | 5 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° X 1 1/2" | 40172808 | 36 Unidad | concurso |
REDUCIDOR PVC 2 1/2 X 1 | 40183002 | 10 Unidad | concurso |
TAPON HEMBRA LISO PVC 1 1/4" | 40173508 | 25 Unidad | concurso |
UNIÓN PVC 2" | 40174908 | 15 Unidad | concurso |
ADAPTADOR HEMBRA Y MACHO PVC 1/2 | 40171708 | 8 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC 3/4" | 40171708 | 75 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° X 1/2" | 40172808 | 250 Unidad | concurso |
UNIÓN PVC 2 1/2" | 40174908 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC 1 1/4" | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
TAPON HEMBRA LISO PVC 2 1/2" | 40173508 | 5 Unidad | concurso |
TUBO PVC 3/4" | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC 1 1/4 | 40171708 | 30 Unidad | concurso |
CODO PVC 90° X 4" | 40172808 | 10 Unidad | concurso |
TUBO PVC 1/2" | 40171517 | 200 Unidad | concurso |
ADAPTADOR MACHO PVC 1" | 40171708 | 50 Unidad | concurso |
REDUCIDOR PVC 3 X 2 1/2 | 40183002 | 10 Unidad | concurso |
REDUCIDOR PVC 3 X 2 | 40183002 | 30 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 60 renglones; el resto está en Guatecompras.