Proceso · GT-NOG-25730452
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ · publicado el 25 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLIS,ICÓ,,LEOPOLDO, | 29 de julio de 2025 | active | Q 1,998,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Rotulo del Proyecto | 44121711 | 1 Unidad | concurso |
Aplicación de Cernido Remolineado fino General | 71121024 | 1,800 Metro Cuadrado | concurso |
Vigas Tipo VG-5 0.25 x 0.40 mts. | 30101703 | 80 Metro | concurso |
Instalacion de Iluminacion | 39111525 | 56 Unidad | concurso |
Instalacion Drenajes de Aguas Sanitarias | 30151605 | 80 Metro | concurso |
Vigas Tipo VG-6 0.25 x 0.40 mts. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIJOU SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 24 de julio de 2025 | 2025-08-12 → 2026-06-12 | 1,998,000 GTQ |
| 30101703 |
| 80 Metro |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 0.20m.X0.40m. (INCLUYE 2 HILADAS SOBRE CIMIENTO) | 71121024 | 21 Metro | concurso |
Vigas Tipo VG-2 0.25 x 0.40 mts. | 30101703 | 32 Metro | concurso |
Instalacion Drenajes de Aguas Pluviales | 70171802 | 60 Metro | concurso |
Modulo de Rampa | 42192209 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-3 0.15 x 0.15 Mts. | 30161902 | 69 Metro | concurso |
Azulejo en servicios sanitarios H=1.80m. | 31162314 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.50m.X0.20m. (INCLUYE 3 HILADAS SOBRE CIMIENTO) | 30111601 | 80 Metro | concurso |
Modulo de Gradas | 56121301 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
PESTAÑA DE 0.15X0.45m. | 12162303 | 65 Metro | concurso |
Ventanas | 30171606 | 34 Unidad | concurso |
Torta de Concreto Espesor 0.10 Mts. | 30111509 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion de Tomacorrientes | 72152506 | 45 Unidad | concurso |
Aplicación de Pintura | 86131502 | 1,702 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion de Agua Potable | 50202301 | 50 Metro | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS 0.14 x 0.20 mts. | 10217705 | 373 Metro | concurso |
Piso de Porcelanato Formato de 0.60X0.60m. | 30111601 | 360 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 30171514 | 15 Unidad | concurso |
Vigas Tipo VG-1 0.25 x 0.40 mts. | 30101703 | 16 Metro | concurso |
Columnas C-1 0.40 x 0.40 Mts. | 30161902 | 165 Metro | concurso |
Pozo de Absorción | 40151511 | 1 Unidad | concurso |
Columnas C-4 0.09 x 0.14 Mts. | 30161902 | 269 Metro | concurso |
Losa de Entrepiso Prefabricada Espesor 0.20 mts | 30121705 | 167 Metro Cuadrado | concurso |
Fachaleta tipo laja de piedra | 30131503 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
Jardinización | 70111703 | 495 Metro Cuadrado | concurso |
Losa Final Prefabricada Espesor 0.20 mts | 30121705 | 167 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO ESTAQUEADO | 30111601 | 280 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Muros Block 0.14 x 0.19 x 0.39 | 30161503 | 275 Metro Cuadrado | concurso |
Mobiliario y Equipo Para Aulas | 56101532 | 1 Unidad | concurso |
Artefactos para Servicios Sanitarios | 47131703 | 1 Unidad | concurso |
Zapatas Z-1 DE 2.5X2.5X0.40m. | 30101710 | 119 Metro Cuadrado | concurso |
Vigas Tipo VG-3 0.25 x 0.40 mts. | 30101703 | 17 Metro | concurso |
Fosa Septica | 71161405 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD 0.14 x 0.20 mts. | 41112304 | 102 Metro | concurso |
Vigas Tipo VG-4 0.25 x 0.40 mts. | 30101703 | 16 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.