Proceso · GT-NOG-25724479
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 6 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q37.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TOC,RENOJ,,CECILIO, | 11 de marzo de 2025 | active | Q 11,180.00 |
| LOS CHARCOS, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de marzo de 2025 | active | Q 10,185.00 |
| SON,LÓPEZ,,CARLOS, | 11 de marzo de 2025 | active | Q 6,825.00 |
| FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de marzo de 2025 | active | Q 4,980.00 |
| COMPAÑIA DISTRIBUIDORA MIREDA SOCIEDAD ANONIMA | 11 de marzo de 2025 | active | Q 4,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Esponja | 47131603 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pañal pediátrico | 53102305 | 100 Paquete - 50 Unidades | concurso |
Detergente | 12161902 | 15 Empaque - 100 Libra(lb) | concurso |
Suavizante de ropa | 41104211 | 200 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Escoba | 47131604 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pañal para adulto | 53102306 | 200 Paquete - 10 Unidades |
| concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 290 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Pañal pediátrico | 53102305 | 100 Paquete - 50 Unidades | concurso |
Palo para trapeador | 47131609 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |