Proceso · GT-NOG-25713019
MUNICIPALIDAD DE OCOS, SAN MARCOS · publicado el 2 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OCHOA,REYES,,ESTUARDO,BENJAMÍN | 9 de mayo de 2025 | active | Q 3,798,200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA | 83101504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.20 x 0.14 M | 30191701 | 12 Metro | concurso |
RELLENO COMPACTADO -MATERIAL GRANULAR- H= 1.95 M | 47101523 | 84 Metro Cúbico | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 47101523 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION PARA ZAPATAS | 47101523 | 163 Metro Cúbico | concurso |
PRUEBA DE AFORO Y BOMBEO |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PLATANARES, OCOS, SAN MARCOS | 9 de mayo de 2025 | 2025-05-09 → 2025-10-09 | 3,798,200 GTQ |
| 83101503 |
| 24 Hora |
| concurso |
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" DE 160 PSI | 83101504 | 1,471 Metro | concurso |
VENTANAS | 30191701 | 0.85 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO C.C-1 DE 0.40 x 0.20 M | 30191701 | 61 Metro | concurso |
COLUMNA C-C DE 0.30 x 0.30 M | 30191701 | 7.8 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 DE 3.00 x 3.00 x 0.40 M | 47101523 | 4 Unidad | concurso |
LIMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO | 83101503 | 48 Hora | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.25 x 0.40 M | 47101523 | 23 Metro | concurso |
TUBERIA HG DIAMETRO DE 4" | 83101504 | 120 Metro | concurso |
INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO U DE 0.14 x 0.20 M | 30191701 | 42 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE 0.14 x 0.19 x 0.39 M | 30191701 | 68 Metro Cuadrado | concurso |
FUNDICION DE PISO (EXTERIOR) | 30191701 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON TIPO T-1 | 30191701 | 1 Unidad | concurso |
ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA | 83101503 | 1 Unidad | concurso |
FUNDICION DE PISO + ACABADO LISO (INTERIOR) | 30191701 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA EQUIPO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 60104701 | 1 Unidad | concurso |
DESMONTAJES ELECTRICOS | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
VALVULA DE CONTROL + CAJA | 83101504 | 2 Unidad | concurso |
HIPOCLORADOR | 83101504 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 83101504 | 2,900 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA | 30191701 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATAS TIPO Z-1 DE 1.00 x 1.00 x 0.20 M | 30191701 | 14 Unidad | concurso |
PUERTAS | 30191701 | 1 Unidad | concurso |
CAJA DE VALVULA DE LIMPIEZA | 83101504 | 2 Unidad | concurso |
CIRCULACION DE MALLA GALVANIZADA | 30191701 | 53 Metro | concurso |
INSTALACION DE TORRE METALICA H= 15.00 M | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN LOSA PAREDES | 30191701 | 20.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.20 x 0.14 M | 30191701 | 11 Metro | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3/4" DE 250 PSI | 83101504 | 657 Metro | concurso |
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE | 47101523 | 1 Unidad | concurso |
CONEXIONES DOMICILIARES | 83101504 | 130 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.20 x 0.14 M | 30191701 | 61 Metro | concurso |
COLUMNA C-B DE 0.14 x 0.10 M | 30191701 | 5 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 71101708 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.