Proceso · GT-NOG-25712373
MUNICIPALIDAD DE TIQUISATE, ESCUINTLA · publicado el 16 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q955 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GIRON,MARTINEZ,,CRISTY,JUDITH | 29 de abril de 2025 | active | Q 955,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Puertas de metal de dimensiones especificadas en plano (incluye marco de puerta) y sobre luz, con vidrio estructurado de 5 mm. chapa según especificación. | 30171505 | 11 Unidad | concurso |
Fundición de solera intermedia SI de 0.15 m x 0.20 m | 31371206 | 34.5 Metro | concurso |
Suministro e instalación de ventanas de PVC, con vidrio de 5mm. De dimensiones especificadas en planos | 40171517 | 24 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de caja metálica RH, incluye interruptor térmico para intemperie | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LAS TROZAS, TIQUISATE, ESCUINTLA | 13 de mayo de 2025 | 2025-05-19 → 2025-10-18 | 955,000 GTQ |
Instalación y suministro de Bomba centrifuga de 2 HP, incluye (sistema electrico con guardaniveles, caseta y conexión de cisterna) |
| 26101107 |
| 1 Unidad |
| concurso |
Jardinizacion | 21102203 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de pila de un lavadero y un depósito | 27121704 | 1 Unidad | concurso |
Armaduría de estructura metálica para cubierta + cubierta aluzinc | 30162005 | 205 Metro Cuadrado | concurso |
Interconexión de red de drenaje sanitario a biodigestor y de biodigestor a pozo de absorción (incluye tubería, reductores, codos, uniones, trazo y excavación) | 40174908 | 1 Unidad | concurso |
Colocación de azulejo de 0.15 m x 0.20 m color blanco | 30131702 | 52.5 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muros de block de concreto 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m | 30111601 | 52.8 Metro Cuadrado | concurso |
Rótulos (placas) para cielo en material plexiglás de 3mm anclado con cadenas (colgante 2 frentes) de 0.30m x 0.30 m | 11162108 | 4 Unidad | concurso |
Fundición de solera hidrófuga SH de 0.15 m x 0.20 m | 31371206 | 34.5 Metro | concurso |
Suministro y colocación de cielo falso reticulado de tablayeso con recubrimiento vinílico de 2 x 2 | 72152101 | 170 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de caja trampa de grasa dimensiones 0.95 m x 0.60 m | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de tubería PVC para red de drenaje pluvial (incluye tubería, reductores, codos, uniones, trazo y excavación) | 40171517 | 65 Metro | concurso |
Rampa de concreto 176 kg/cm² en ingreso, pendiente 6 % | 40171610 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
Rótulos (placas) para puertas o muro en material plexiglás de 3 mm y texto con vinil de ploteo atornillados a la puerta o pared de 0.20m x 0.20 m o de 0.35m x 0.10 m | 11162108 | 9 Unidad | concurso |
Interconexión de abastecimiento para red de agua potable (incluye tubería, grifos, codos, uniones, artefactos, válvulas, excavación) | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
Tomacorrientes dobles 120 voltios polarizados y aterrizados h = 1.20 snpt | 39121311 | 2 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de Acometida eléctrica (incluye interruptor general) | 39121320 | 1 Unidad | concurso |
Extintor tipo ABC de 25 lb | 46191601 | 2 Unidad | concurso |
Lavamanos, incluye accesorios e instalación | 72154022 | 2 Unidad | concurso |
Biodigestor de polietileno con capacidad de 1,200 litros (incluye extracción manual, visor de lodos y visor de natas) | 13111016 | 1 Unidad | concurso |
Rotulo de metal para identificación del proyecto | 60121113 | 1 Unidad | concurso |
Fundición de columna C-1: 0.15 m x 0.15 m | 31371206 | 46 Metro | concurso |
Mantenimiento de Pozo existente | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
Reflector doble para intemperie de 2 x 75 watts incluye material e instalación | 39111818 | 7 Unidad | concurso |
Colocación de piso de monostrato Anti Deslizante | 72152506 | 13.2 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de caja de registro de ladrillo tayuyo dimensiones 0.60 m x 0.60 m | 30151808 | 5 Unidad | concurso |
Aplicación de dos manos de pintura látex en muros | 86131502 | 1,223 Metro Cuadrado | concurso |
Lámparas fluorescentes de 2 x 32 watts para empotrar en cielo falso, con difusor, incluye instalación y materiales. | 39101605 | 22 Unidad | concurso |
Tomacorrientes dobles 120 voltios polarizados y aterrizados h = 0.30 snpt | 39121311 | 48 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de tubería PVC para instalaciones de agua potable (incluye grifos, reductores, codos, uniones, artefactos, válvulas, excavación) | 40171517 | 120 Metro | concurso |
Limpieza y chapeo | 56112204 | 340 Metro Cuadrado | concurso |
Reparación e instalación de balcones existentes de metal | 11162108 | 24 Unidad | concurso |
Fundición de solera final SF de 0.15 m x 0.20 m | 31371206 | 43.5 Metro | concurso |
Levantado de muro de cimentación de block de concreto de 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m | 30111601 | 14 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza final | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
Interconexión de red de drenaje pluvial adesfogue (incluye tubería, reductores, codos, uniones, trazo y excavación) | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.