Proceso · GT-NOG-25674838
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 29 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q19.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 11 de junio de 2025 | active | Q 9,770,892.00 |
| DISTRIBUIDORA SILOE, SOCIEDAD ANONIMA | 11 de junio de 2025 | active | Q 5,819,725.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 11 de junio de 2025 | active | Q 3,235,490.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 11 de junio de 2025 | active | Q 356,645.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Aceite | 50151513 | 1,920 Envase - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Aceite | 50151513 | 48 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Naranja | 50101634 | 124,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cremora | 50201714 | 720 Frasco - 650 Gramos(gr) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 960 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 8,400 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | 22 de agosto de 2025 | 2025-09-03 → 2027-09-03 | 3,235,490 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | 22 de agosto de 2025 | 2025-09-03 → 2027-09-03 | 9,770,892 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | 22 de agosto de 2025 | 2025-09-03 → 2027-09-03 | 5,819,725 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | 22 de agosto de 2025 | 2025-09-03 → 2027-09-03 | 356,645 GTQ |
| concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 120 Empaque - 55 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 6,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 4,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 4,000 Sobre - 64 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151604 | 288 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mango | 50101634 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manteca | 50151513 | 2,160 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Arveja | 50101538 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 7,600 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 1,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote | 50101538 | 12,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201709 | 720 Frasco - 225 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 72 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jugo | 50202305 | 96 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Queso | 50131802 | 288 Empaque - 250 Gramos(gr) | concurso |
Café | 50201706 | 48 Paquete - 908 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | 50171550 | 1,200 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasas | 50101716 | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 768 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 480 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201713 | 96 Caja - 20 Unidades | concurso |
Limón | 50101634 | 72,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 3,600 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Agua | 50202301 | 480 Garrafón - 18.9 Litro(lt) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 960 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 6,000 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 1,440 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 600 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal | 50221201 | 165 Caja - 500 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 153 renglones; el resto está en Guatecompras.