Proceso · GT-NOG-25665375
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 26 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q142.3 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PASCUAL,JERÓNIMO,,MELANY,PAOLA | 10 de junio de 2025 | active | Q 142,344.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Plato | 52152004 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla de presión | 48101529 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora personal | 48101607 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso | 52152102 | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escurridor para platos | 52152202 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tabla de picar | 52151606 | 4 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 113 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA " MARISCAL GREGORIO SOLARES" | 21 de agosto de 2025 | 2025-08-27 → 2025-09-10 | 142,344 GTQ |
| concurso |
Espátula de cocina | 27111909 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla de presión | 48101529 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sartén | 52151802 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora | 48101607 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cucharas | 52151704 | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillo | 52151702 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Servilletero | 47131711 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Taza | 52152101 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rayador de cocina | 52151603 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | 52151806 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cucharón | 48101815 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Procesador de alimentos | 52141514 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla de presión | 48101529 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Juego de taza con plato | 52152101 | 15 Paquete - 6 Unidades | concurso |
Colador | 52151604 | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Licuadora | 48101607 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | 52151806 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tenaza de cocina | 27111525 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Panera | 52152002 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tabla de picar | 52151606 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bandeja para panadería | 52152006 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cucharón porcionador | 52151651 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espátula de cocina | 52151616 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sartén | 52151802 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchara de cocina | 52151704 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plato | 52152004 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cuchillo | 52151702 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vaso | 52151502 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Olla | 52151806 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cacerola | 52151803 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sartén | 52151802 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plato | 52152004 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escurridor para verdura | 52151604 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tazón | 52151502 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 91 renglones; el resto está en Guatecompras.