Proceso · GT-NOG-25646095
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 29 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q58 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,LÓPEZ,,INGRID,HAYDEE | 27 de febrero de 2025 | active | Q 47,614.80 |
| IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 27 de febrero de 2025 | active | Q 6,859.00 |
| VELÁSQUEZ,VILLATORO,CHIQUITÓ,ZONIA,CLEMENCIA | 27 de febrero de 2025 | active | Q 3,528.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Bebida | 50202306 | 6 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Jugo | 50202704 | 150 Lata - 330 Mililitro(ml) | concurso |
Fruta | 50192401 | 50 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Leche | 50131701 | 50 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Jugo | 50202601 | 150 Lata - 330 Mililitro(ml) | concurso |
Té | 50201711 | 15 Caja - 20 Unidades | concurso |
Compota | 50193001 | 50 Frasco - 71 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 60 Caja - 500 Gramos(gr) | concurso |
Bebida | 50202306 | 6 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 250 Caja - 11 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 30 Caja - 100 Unidades | concurso |
Salsa | 50172001 | 6 Botella - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Pasta | 50192901 | 200 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 24 Sobre - 65 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | 50181909 | 10 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 25 Frasco - 200 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 35 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | 50151513 | 35 Envase - 3200 Mililitro(ml) | concurso |
Sopa | 50193104 | 10 Caja - 12 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 30 Bolsa - 2200 Gramos(gr) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 40 Empaque - 375 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 50 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal marina | 50171551 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chía | 10151817 | 15 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 125 Caja - 250 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 2 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 70 Bolsa - 360 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 6 Envase - 793.8 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 12,000 Sobre - 1 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 30 Bote - 908 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tortilla | 50221102 | 54 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 50 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 50 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.