Proceso · GT-NOG-25614932
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 9 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DECONOR, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de mayo de 2025 | active | Q 2,970,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
COMUNICACIÓN VERTICAL (GRADAS) | 56121301 | 11.31 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 | 30161902 | 291.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 31162506 | 535.34 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE LÁMINA | 30241504 | 374.27 Metro Cuadrado | concurso |
RIGIDIZANTES | 30111601 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ISLA RAXRUHA ALTA VERAPAZ | 9 de julio de 2025 | 2025-08-05 → 2026-04-05 | 2,970,000 GTQ |
| 83 Metro |
| concurso |
SEÑALIZACIÓN | 30251505 | 34 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 205.09 Metro | concurso |
INSTALACION ELÉCTRICA ILUMINACIÓN | 83101806 | 80 Unidad | concurso |
SOLERA SILLA FRONTAL | 30161902 | 16.88 Metro | concurso |
MOBILIARIO (SALONES,RECREATIVA,COCINA) | 56101532 | 265 Unidad | concurso |
RAMPA | 30111601 | 61.84 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO FINAL | 30111601 | 1,070.65 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO | 71101705 | 14 Unidad | concurso |
LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA | 30111601 | 196.4 Metro Cuadrado | concurso |
ARTE METALICO | 30251505 | 153.81 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR POSTERIOR | 30161902 | 74 Metro | concurso |
CANAL METALICO | 30241504 | 72.45 Metro | concurso |
TRAZO Y COLOCACIÓN DE PUENTES DE MADERA | 11121616 | 170 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 23201004 | 148.82 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE | 30161902 | 122 Metro | concurso |
VENTANA + BALCON | 30171611 | 172.77 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELÉCTRICA FUERZA | 41115305 | 51 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 | 30161902 | 7.55 Metro | concurso |
MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE COMPUTACIÓN | 56101532 | 17 Unidad | concurso |
VIGA CONECTORA | 30161902 | 46.09 Metro | concurso |
DEPOSITO DE AGUA + BASE | 30111601 | 2 Unidad | concurso |
VIGA TIPO TIPO 3 | 30241504 | 21.3 Metro | concurso |
INSTALACIÓN AGUA POTABLE | 48101710 | 12 Unidad | concurso |
CANCHA POLIDEPORTIVA DE 15.00M * 26.00M CON 0.10 ESPESOR | 30111601 | 390 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA 1 | 30161902 | 79.43 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO | 30111601 | 89.29 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO + ALISADO DE CEMENTO | 30161720 | 402.3 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA EXTERIOR + RAMPA DE ACCESO | 30111601 | 60.13 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 1 (V-1) | 30161902 | 141.37 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 | 30161902 | 76.36 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 706 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 2 (V-2) | 30161902 | 18.4 Metro | concurso |
ÁREAS VERDES | 27112010 | 35 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA TIPO U | 30161902 | 376.24 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.