Proceso · GT-NOG-25548751
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 13 de marzo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CB, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de febrero de 2025 | active | Q 65,539.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pimienta negra | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 25 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Té | 50201711 | 20 Caja - 100 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 90 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Canela | 10151803 | 32 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, PAQUETE 2, PEDIDO 8822<br /> | 10 de marzo de 2025 | 2025-03-10 → 2025-03-31 | 65,539.8 GTQ |
Fécula de maíz | 50221303 | 200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 50 Bolsa - 450 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 40 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebada | 10151603 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Avena | 50221101 | 70 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50193103 | 24 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro preparado | 50461806 | 300 Bolsa doy pack - 6.5 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 40 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 48 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 120 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Jugo | 50202305 | 24 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 8 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Bebida | 50202306 | 12 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | 50171552 | 62 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171830 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | 50221102 | 90 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | 50171550 | 8 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 16 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,200 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Néctar de frutas | 50202512 | 1,600 Empaque - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Canela | 10151803 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 48 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | 50172001 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Café | 50201706 | 360 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.