Proceso · GT-NOG-25489631
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 14 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q52.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de marzo de 2025 | active | Q 38,700.00 |
| LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de marzo de 2025 | active | Q 13,464.00 |
| CORPORACION ANALYTICOS SOCIEDAD ANONIMA | 20 de marzo de 2025 | active | Q 480.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ck-total | 41116010 | 660 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Anticuerpos anti-virus de dengue igg/igm antígeno ns1 | 41116010 | 3,000 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Kit de coloración de gram (tinción de gram) | 41116130 | 4 Caja - 4 Unidades | concurso |
Reactivo de anti-inmunoglobulina humana (coombs) | 41116010 | 3 Frasco - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Discos de dicloxacilina | 41116131 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ck-mb |
| 41116004 |
| 660 Prueba - 1 Unidad |
| concurso |