Proceso · GT-NOG-25431811
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ · publicado el 24 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GIRÓN,,,MARCO,VINICIO | 20 de marzo de 2025 | active | Q 1,998,116.15 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNAS DE INGRESO REVESTIDA + PORTON | 23201001 | 1 Unidad | concurso |
ACABADO EN PAREDES Y SOLERAS | 31162506 | 1,348.8 Metro Cuadrado | concurso |
3. RELLENO DE ZANJA COMPACTADA SUELO NATURAL | 55111505 | 455 Metro | concurso |
COLUMNA C- 0,15 X 0,20 4 NO 3 + ESTRIBOS NO 2 @ 0,15 | 23242506 | 52 Metro | concurso |
TECHO DE ESTRUCTURA METALICA + LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 | 27113005 | 49.5 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CEMENTERIO CASERIO PACAMAN, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA | 27 de marzo de 2025 | 2025-04-07 → 2025-09-22 | 1,998,116.15 GTQ |
SOLERA CORONA 0,15X 0,20; 4 NO 4 + Estribo no 3 @ 0,15 m. 210 kg/cms2 con gotera |
| 10301950 |
| 281 Metro |
| concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 y 2 -, 0.15x0.20 ; 4 No. 4 + Estribo. No. 3 @ 0.15m. 210 kg/cms2 | 10401950 | 562 Metro | concurso |
TRAZO + NIVELACION (INCLUYE HECHURA DE PUENTES) moviento de tierra | 42321616 | 67.65 Metro Cuadrado | concurso |
TUBERIA AGUA POTABLE 1 1/2" | 20121702 | 95 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS BLOCK B ( 50 Kg/cm²) | 30161503 | 674.4 Metro Cuadrado | concurso |
RIBON RAZON PERIMETRAL 1 HILERA | 23251814 | 281 Metro | concurso |
LEVANTADO CIMENTACION MP, block 50 Kg/cm2 | 30111601 | 224 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20 x 0.15; 4 No. 4 + Est. No. 3 @ 0.15) 210 KG/CM2 | 10201950 | 281 Metro | concurso |
PISO GRANITO + AZULEJOS EN BAÑOS | 30161720 | 58.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES LECTRICAS (ILUMINACION Y FUERZA) | 39121334 | 1 Metro Cuadrado | concurso |
3. SOLERA DE HUMEDAD (0.20 x 0.15; 4 No. 4 + Est. No. 3 @ 0.15) 210 KG/CM2 | 41112304 | 20 Metro | concurso |
TUBERIA DE AGUA POTABLE 3/4" | 71121110 | 360 Metro | concurso |
RELLENO DE ZANJA COMPACTADA SUELO NATURAL | 55111505 | 455 Metro | concurso |
2. SOLERA CORONA 0,15X 0,20; 4 NO 4 + Estribo no 3 @ 0,15 m. 210 kg/cms2 con gotera | 20122840 | 54.2 Metro | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS + BAJAS DE AGUA PLUVIALES | 42131605 | 1 Unidad | concurso |
MOLDURAS DE MADERA | 11121616 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CISTERNA | 25101920 | 1 Unidad | concurso |
2. SOLERA DE HUMEDAD (0.20 x 0.15; 4 No. 4 + Est. No. 3 @ 0.15) 210 KG/CM2 | 52152013 | 54.2 Metro | concurso |
PAVIMENTO DE 0.15 EN PATIO | 72151306 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 40141608 | 1 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 MP - (0.20 x 0.50; 4 No.4 + Esl. No.3 @ 0.15) | 30111601 | 281 Metro | concurso |
3. TRAZO + NIVELACION (INCLUYE HECHURA DE PUENTES) moviento de tierra | 42202005 | 20 Metro | concurso |
3. ACABADO EN PAREDES Y SOLERAS | 30171613 | 51 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C- 0,15 X 0,20 4 NO 3 + ESTRIBOS NO 2 @ 0,15 | 23201004 | 359.6 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO TIPO CC-1 MP - (0.20 x 0.50; 4 No.4 + Esl. No.3 @ 0.15) | 12162303 | 45.2 Metro | concurso |
ZAPATA T 1 1.00 X 1.00 X0.20; MP Refuerzo longitudinal 10 No.5 @ 0.10m. Ambos sentidos | 25191715 | 14 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION | 71141002 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS BLOCK B ( 50 Kg/cm²) | 30161503 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
3. SOLERA INTERMEDIA 1 y 2 -, 0.15x0.20 ; 4 No. 4 + Estribo. No. 3 @ 0.15m. 210 kg/cms2 | 10417708 | 20 Metro | concurso |
LEVANTADO CIMENTACION MP, block 50 Kg/cm2 | 30102901 | 7.2 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS | 30171611 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
2. SOLERA INTERMEDIA 1 y 2 -, 0.15x0.20 ; 4 No. 4 + Estribo. No. 3 @ 0.15m. 210 kg/cms2 | 10401950 | 51.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS BLOCK B ( 50 Kg/cm²) | 14111824 | 145 Metro Cuadrado | concurso |
2. ACABADO EN PAREDES Y SOLERAS | 31162311 | 353 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C- 0,15 X 0,20 4 NO 3 + ESTRIBOS NO 2 @ 0,15 | 30161902 | 43.55 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.