Proceso · GT-NOG-25417266
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 9 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION PREXA, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de julio de 2025 | active | Q 5,995,820.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
AZULEJO | 30131702 | 89 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDA METALICA | 30251505 | 70 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 220V) | 60104904 | 2 Unidad | concurso |
VENTANAS PVC | 30171605 | 68 Unidad | concurso |
MUEBLE DE COCINA | 52141544 | 1 Unidad | concurso |
ADOQUINAMIEN EN EXTERIOR | 30171701 | 625 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 12 de agosto de 2025 | 2025-08-12 → 2026-08-12 | 5,995,820 GTQ |
| concurso |
COLUMNA C-3 | 30111601 | 161.4 Metro | concurso |
ACABADOS EN LOSA | 72152102 | 624 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | 81151604 | 985 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN | 55121725 | 18 Unidad | concurso |
MEMBRANA ARQUITECTONICA | 30151505 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA | 86131502 | 2,075 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | 73181104 | 20 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 30161503 | 1,127 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINIZACION | 70111703 | 272 Metro Cuadrado | concurso |
MIGITORIOS | 42142203 | 2 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRETO | 30111601 | 30.6 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN VIGAS | 72152102 | 319.5 Metro | concurso |
GRADAS | 30111601 | 32.6 Metro Cuadrado | concurso |
LAVAMANOS | 41103715 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 | 30111601 | 24.6 Metro | concurso |
AGUA POTABLE | 83101509 | 32 Unidad | concurso |
DRENAJE SANITARIO | 85101605 | 31 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | 72101508 | 1 Amperio | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 30111601 | 133.95 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30111601 | 516 Metro | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 30111601 | 716 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON DE ACCESO | 30172101 | 1 Unidad | concurso |
TRASLADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 60106207 | 8,000 Metro Cúbico | concurso |
MURO DE CONTENCION | 30111601 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | 72152504 | 635 Metro Cuadrado | concurso |
CONFORMACION DE BASE | 23161607 | 1,345 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 30171505 | 28 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 | 30111601 | 47.6 Metro | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | 50202301 | 5 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30111601 | 23 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 83101801 | 1 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 110V) | 60104904 | 45 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC | 30111601 | 133.95 Metro | concurso |
COLUMNA C-5 | 30111601 | 160 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.