Proceso · GT-NOG-25396277
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 4 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 8 de mayo de 2025 | active | Q 2,669,670.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 8 de mayo de 2025 | active | Q 2,316,825.00 |
| PÉREZ,SOLARES,,DORA,ALICIA | 8 de mayo de 2025 | active | Q 466,685.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Carne roja | 50112002 | 6,480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 540 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flan | 50192401 | 1,260 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 540 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Empanizador | 50221102 | 810 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | 12161603 | 630 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS PARA LA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES | 14 de julio de 2025 | 2025-07-22 → 2027-01-22 | 466,685 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS PARA LA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES | 14 de julio de 2025 | 2025-07-22 → 2027-01-22 | 2,316,825 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS PARA LA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES | 14 de julio de 2025 | 2025-07-22 → 2027-01-22 | 2,669,670 GTQ |
| concurso |
Cilantro | 50404106 | 75 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sopa | 50193104 | 216 Caja - 12 Unidades | concurso |
Miel | 50192403 | 360 Botella - 450 Mililitro(ml) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 216 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 252 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,350 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 60 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Polvo | 50221301 | 540 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Costilla | 50112002 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chuleta | 50112002 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 630 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Puerro | 50171548 | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Avena | 50221101 | 1,620 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 216 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 1,350 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repollo | 50101538 | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Agua | 50202301 | 360 Garrafón - 18.9 Litro(lt) | concurso |
Café | 50201709 | 360 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Banano | 50101634 | 120 Caja - 75 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 396 Empaque - 3785.4 Mililitro(ml) | concurso |
Café | 50201706 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 270 Bolsa - 460 Gramos(gr) | concurso |
Coliflor | 10151523 | 540 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50193103 | 324 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 1,620 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 270 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne prensada | 50112002 | 1,620 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 124 renglones; el resto está en Guatecompras.