Proceso · GT-NOG-25389378
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 27 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CHOCOOJ,CABNAL,,ANGEL,MARIO | 13 de mayo de 2025 | active | Q 3,671,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTAS DE METAL + BARRA ANTIPANICO | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
SOLERA DE BLOCK U | 86121504 | 111.5 Metro | concurso |
BANQUETA Y RAMPAS | 86121504 | 27.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 127.1 Metro | concurso |
COLUMNA C3 | 86121504 | 37 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL + BARRA ANTIPANICO. | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA LIBERTAD FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 2 de junio de 2025 | 2025-06-11 → 2025-12-10 | 3,671,800 GTQ |
| 3 Unidad |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO. | 86121504 | 83 Metro | concurso |
SOLERA DE BLOCK U. | 86121504 | 60 Metro | concurso |
BANQUETA Y RAMPA | 86121504 | 42.2 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO COMPACTADO CON SELECTO. | 86121504 | 44 Metro Cúbico | concurso |
CENTRO DE ACOPIO | 86121504 | 7.95 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA. | 86121504 | 70 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA. | 86121504 | 83 Metro | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES | 86121504 | 449.5 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 21 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 86121504 | 155 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION | 86121504 | 45 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA. | 86121504 | 83 Metro | concurso |
COLUMNA C1. | 86121504 | 90 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | 86121504 | 31 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA. | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | 86121504 | 539.1 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS. | 86121504 | 450 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 86121504 | 108.5 Metro | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 86121504 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO. | 86121504 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3. | 86121504 | 13.5 Metro | concurso |
ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y TECHO. | 86121504 | 273.75 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO Y ARTEFACTOS DE COCINA | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE PVC | 86121504 | 32 Unidad | concurso |
SOLERA DE MOJINETE. | 86121504 | 46.5 Metro | concurso |
BASE DE PISO + PORCELANATO | 86121504 | 433 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | 86121504 | 153 Metro | concurso |
CUNETA CON REJILLA | 86121504 | 67 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 86121504 | 150 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA | 86121504 | 155 Metro | concurso |
COLUMNA C2. | 86121504 | 60 Metro | concurso |
SOLERA DE MOJINETE | 86121504 | 83.5 Metro | concurso |
BALCONES DE METAL | 86121504 | 106 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.