Proceso · GT-NOG-25386808
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 5 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q77.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VELÁSQUEZ,VILLATORO,CHIQUITÓ,ZONIA,CLEMENCIA | 31 de enero de 2025 | active | Q 77,545.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sandía | 50101634 | 94 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repollo | 50101538 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | 50101634 | 67 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laurel | 50171549 | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Elote | 50101538 | 91 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Papayas | 50101634 | 182 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | 50101538 | 35 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Peruleros | 50101538 | 735 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | 50101634 | 550 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | 50101634 | 700 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 48 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Mandarina | 50101634 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Camote | 50101538 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | 50171548 | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mango | 50304518 | 420 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | 50101538 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manzana | 50101634 | 380 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 20 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Cebolla | 10151515 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 24 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Zucchini | 50101538 | 123 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Yuca | 50101538 | 115 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | 50101634 | 118 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 48 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Chile | 50405611 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | 50101538 | 105 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | 50101538 | 35 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 975 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | 10151523 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | 50171548 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404615 | 31 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 18 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano rosado | 50101634 | 2,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Durazno | 50101634 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierba mora | 50405102 | 26 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Banano | 50101634 | 780 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güicoy sazón | 50101538 | 79 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | 50171548 | 53 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.