Proceso · GT-NOG-25386360
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA · publicado el 24 de junio de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q51.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 13 de marzo de 2025 | active | Q 51,830.85 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cemento | 30111601 | 25 Saco - 22.7 Kilogramos(kg) | concurso |
Pegamento | 31201610 | 2 Bote - 0.25 Galón(gal) | concurso |
Cable | 26121634 | 100 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Tornillo polser | 31161507 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina troquelada | 30265012 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arena | 11111701 | 6 Unidad - 1 Metro Cúbico(m³) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | 7 de abril de 2025 | 2025-04-07 → 2025-04-07 | 51,830.85 GTQ |
| concurso |
Tubo | 40171502 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta de aislar | 31201502 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | 31161507 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta para juntas | 31201515 | 6 Rollo - 100 Pies() | concurso |
Conector | 39121409 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tablero monofásico | 32101510 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | 31211506 | 4 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Caja octagonal | 39121303 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | 39111810 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piedrín | 11111611 | 6 Unidad - 1 Metro Cúbico(m³) | concurso |
Plafonera eléctrica | 39101803 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regla | 30103605 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Silicón | 12352310 | 12 Tubo - 280 Gramos(gr) | concurso |
Caja de registro | 39121303 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | 39121601 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrodo | 39121436 | 60 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Costanera | 30102303 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Abrazadera | 27112103 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro legítimo | 30102403 | 65 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hembra | 30102403 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavo | 31162004 | 25 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Cemento | 30111601 | 30 Saco - 42.5 Kilogramos(kg) | concurso |
Alambre de amarre | 31151505 | 1 Rollo - 100 Libra(lb) | concurso |
Canal para techo | 30151703 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electromalla | 30103623 | 6 Plancha - 1 Unidad | concurso |
Vuelta | 31231313 | 30 Pieza - 1 Unidad | concurso |
Tornillo para tablayeso | 31161508 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit para pintar | 60121252 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro legítimo | 30102403 | 35 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro legítimo | 30102403 | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.